 |
 |
■□■□■□ Men's シングルス プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID | プレーヤー | エントリー店舗 |
| M−1 | オオタニ マモ | ジャングルマモズ |
| M−2 | ハタケナカ ヒロシ | Piccolo Buono / I & K吉祥寺店 |
| M−3 | スギエ キョウ | happen |
| M−4 | ヒラウチ カズユキ | Piccolo Buono / I & K吉祥寺店 |
| M−5 | ナガタ マサト | DAVE |
| M−6 | ナガカワ アキヒロ | Be Lazy |
| M−7 | ヤグチ ユウジ | happen |
| M−8 | コイシ ユウキ | ジャングルマモズ |
| M−9 | フジサワ タカユキ | DAVE |
| M−10 | ジョウコウ アツシ | ジャングルマモズ |
| M−11 | サカイ イズタカ | darts bar maze |
| M−12 | オオミ ノリタカ | darts bar maze |
| M−13 | カワイ ヨシロウ | HORNET |
| M−14 | シミズ マサジ | HORNET |
| M−15 | イチハシ タツヤ | BOOZE |
| M−16 | ヒキダ マサノリ | Be Lazy |
| M−17 | ツヅキ マサフミ | darts bar maze |
| M−18 | カノウ タツオ | darts bar maze |
| M−19 | マツモト コウジ | darts bar maze |
| M−20 | カワグチ タカヤ | darts bar maze |
| M−21 | ナガナワ タイキ | ジャングルマモズ |
| M−22 | オカモト タケノリ | ジャングルマモズ |
| M−23 | コセキ ユウジ | ジャングルマモズ |
| M−24 | ミヤザキ タカヒロ | Darts cafe Potion |
| M−25 | ヤマモト ノブヒロ | BAR ROCKS |
| M−26 | コイデ エイジ | Darts Bar M's |
| M−27 | ニシキ ユタカ | Darts Bar M's |
| M−28 | トコロ マサシ | BOOZE |
| M−29 | ミヤノ ユキヒサ | ジャングルマモズ |
| M−30 | カワイ シゲヒロ | ◆BL◆ |
| M−31 | サカイ ユウキ | Geek |
| M−32 | ハナフサ トモカズ | HIGH CROSS |
| M−33 | カトウ タケノリ | ◆BL◆ |
| M−34 | ヒラナカ トモキ | Darts cafe Potion |
| M−35 | ホンダ トモヒロ | ジャングルマモズ |
| M−36 | クニモト ケンジ | ジャングルマモズ |
| M−37 | フジイ マサキ | DAVE |
| M−38 | シノガヤ リュウヤ | darts bar maze |
| M−39 | オバタ トモアキ | BAR ROCKS |
| M−40 | イトウ マサト | DAVE |
| M−41 | マツカワ タカユキ | ジャングルマモズ |
| M−42 | イシカワ タクマ | happen |
| M−43 | カイ ユウイチ | ◆BL◆ |
| M−44 | オオノ クニヒコ | 9count |
| M−45 | スズキ トシユキ | happen |
| M−46 | ヨシダ ジュン | DAVE |
|
■□■□■□ Ladies シングルス プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID |
プレーヤー | エントリー店舗 |
| L−1 | オカダ マユミ | Geek |
| L−2 | ミワ ミドリ | bar mplus |
| L−3 | ノナミ アキ | HIGH CROSS |
| L−4 | ヨシダ ノゾミ | 芋館 |
| L−5 | イカワ ミサト | BOOZE |
| L−6 | ヒラノ ナオミ | Darts Bar M's |
| L−7 | イトウ アヤコ | BAR ROCKS |
| L−8 | オカジマ ユミ | Be Lazy |
| L−9 | ヤマグチ ミヤコ | ジャングルマモズ |
| L−10 | コジマ ナギサ | ジャングルマモズ |
| L−11 | マルタ アスカ | ◆BL◆ |
| L−12 | イワタ アサコ | BAR71 |
| L−13 | オクムラ ジュンナ | ジャングルマモズ |
| L−14 | イノウエ ショウコ | ジャングルマモズ |
| L−15 | ヒラバヤシ マイ | darts bar maze |
| L−16 | トオヤマ ミキ | Be max |
|
■□■□■□ ダブルス Level MAX プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID | プレーヤー1 | プレーヤー2 | エントリー店舗 |
| D−1 | スギエ キョウ | ヤグチ ユウジ | happen |
| D−2 | ヒラウチ カズユキ | ハタケナカ ヒロシ | Picclo Buono |
| D−3 | オオタニ マモ | ジョウコウ アツシ | ジャングルマモズ |
| D−4 | ナガタ マサト | フジサワ タカユキ | DAVE |
| D−5 | ナガカワ アキヒロ | ヒキダ マサノリ | Be Lazy |
| D−6 | オオミ ノリタカ | ツヅキ マサフミ | darts bar maze |
| D−7 | シミズ マサジ | カワイ ヨシロウ | HORNET |
| D−8 | カノウ タツオ | マツモト コウジ | darts bar maze |
| D−9 | ミヤノ ユキヒサ | ナガナワ タイキ | ジャングルマモズ |
| D−10 | コセキ ユウジ | オカモト タケノリ | ジャングルマモズ |
| D−11 | ヒラナカ トモキ | ミヤザキ タカヒロ | Potion |
| D−12 | コイデ エイジ | ニシキ ユタカ | Darts Bar M's |
| D−13 | カトウ タケノリ | カワイ シゲヒロ | BL |
| D−14 | カワグチ タカヤ | シノガヤ リュウヤ | darts bar maze |
| D−15 | イトウ ミツマサ | ナカムラ ヨシカズ | Potion |
| D−16 | カワグチ ユズル | イチハシ タツヤ | BOOZE |
| D−17 | ホンダ トモヒロ | マツカワ タカユキ | ジャングルマモズ |
| D−18 | ヤバナ ユウジロウ | ウラカワ ヒロユキ | DOPE |
| D−19 | フジイ マサキ | スズキ カズノリ | DAVE |
| D−20 | コイシ ユウキ | オカ タカユキ | ジャングルマモズ |
| D−21 | ヨシダ ジュン | イトウ マサト | DAVE |
| D−22 | ミズタニ ケンジ | カトウ タカキ | ジャングルマモズ |
| D−23 | タケイチ ヤスヒロ | バン タクヤ | Geek |
| D−24 | ハセガワ ショウタロウ | キムラ タツヤ | bar mplus |
| D−25 | ヤマモト ノブヒロ | マツシタ マコト | BAR ROCKS |
| D−26 | カジハラ サトシ | シミズ ヨシヒデ | darts bar maze |
| D−27 | サカタ トモヒコ | カトウ タクヤ | BAR ROCKS |
| D−28 | サカイ イズタカ | カワハラ チヒロ | darts bar maze |
| D−29 | オオノ クニヒコ | イトウ ヒデカズ | 9count |
| D−30 | アサノ シンジ | ナガヤ カズキ | BOOZE |
| D−31 | マセ トモヒコ | アンドウ ミツル | happen |
| D−32 | オバタ トモアキ | イマイ タカヒト | BAR ROCKS |
|
■□■□■□ ダブルス Level 6 プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID | プレーヤー1 | プレーヤー2 | エントリー店舗 |
| D−33 | ヤマジ ユウゾウ | スズキ トシユキ | happen |
| D−34 | クニモト ケンジ | イノウエ ユウイチ | ジャングルマモズ |
| D−35 | イシカワ タクマ | キノシタ ヒロユキ | happen |
| D−36 | ムラマツ シゲル | フジイ タダユキ | BL |
| D−37 | イマヅ ヒロキ | フルタ ユウスケ | HIGH CROSS |
| D−38 | オオハシ フミノリ | サワ マサト | Darts Bar M's |
| D−39 | カイ ユウイチ | スギヤマ トモキ | BL |
| D−40 | フジイ ダイスケ | ミズタニ ナオキ | BAR ROCKS |
| D−41 | サカイ ユウキ | ムネタ ナオヤ | Geek |
| D−42 | テラダ ナオヒロ | コウノ ケンジ | HORNET |
| D−43 | ハタサ ヒロフミ | アダチ ユウスケ | BAR71 |
| D−44 | クリタ カツジ | ヒワダ ユウスケ | Darts Bar M's |
| D−45 | キタガワ ツナキ | フジタ ヨシヒロ | Potion |
| D−46 | イシダ サトシ | ワカヤマ ナオト | OTTO |
| D−47 | サカグチ ユウキ | ナカシマ ユウジ | Potion |
| D−48 | ホンゴウ サトシ | スズキ ヒロト | darts bar maze |
| D−49 | スズムラ タツヤ | ゴトウ タカユキ | BL |
| D−50 | ウエダ マコト | コンドウ テツオ | Bar Sail |
| D−51 | コイ トシヤ | サイトウ マサカズ | darts bar maze |
| D−52 | ナガヤ ヨシチカ | ハギノ シゲノブ | BOOZE |
| D−53 | コウチャク キヨシ | ムライ カズヒロ | Potion |
| D−54 | コバヤシ コウイチロウ | ハタヤマ ジュンイチ | DOPE |
| D−55 | アラカワ カズヒサ | カユカワ リュウジ | BAR71 |
| D−56 | ヤマギシ ヨウイチ | エンドウ ダイスケ | HORNET |
| D−57 | トダ アツシ | コンドウ タケヒロ | Dark Cherry |
| D−58 | チバ カズト | タカセ ヨウヘイ | TONGA TONGA |
| D−59 | ハナフサ トモカズ | フルタ アユミ | HIGH CROSS |
| D−60 | イノウエ ユウキ | フクウラ ミユキ | Bar Sail |
| D−61 | イクラ ヒロアキ | イケダ ケンジ | bar mplus |
| D−62 | ウエノ マサシ | マブチ ケンジ | Potion |
| D−63 | イマオ リョウタロウ | サカグチ トモナリ | Be max |
| D−64 | イトウ カズヒロ | コナカヤマ ケンジ | Potion |
| D−65 | オギソ ヨシカズ | ヨリトミ マサアキ | BL |
| D−66 | アヤカ ユウスケ | オクダ キョウイチ | Be Lazy |
| D−67 | ミヤケ ケン | イトウ ススム | 食房まんじ |
| D−68 | ワタナベ テツロウ | サエキ コウキ | TONGA TONGA |
| D−69 | ウエハラ トモカズ | コマミズ タクヤ | OTTO |
| D−70 | ハタノ ユウヤ | ヨコイ ケンジ | Bar Sail |
| D−71 | アダチ ヒロアキ | ヨネダ サトシ | Potion |
| D−72 | フルタ シンジ | フジモト ナオキ | TONGA TONGA |
| D−73 | イノコ ヨシノリ | オオツジ キヨユキ | フィフティーズビート |
| D−74 | オカヤマ ユウイチ | イカワ ミサト | BOOZE |
| D−75 | イクタ タカシ | セガワ タクヤ | BL |
| D−76 | ミズノ ヒデアキ | トオヤマ ヒロアキ | Bar Sail |
| D−77 | スズキ タカノリ | ミズコシ リョウト | Potion |
| D−78 | トコロ マサシ | テラザワ ノリミ | BOOZE |
| D−79 | クワバラ マサオ | サカイ ヒロノリ | Orabge Farmer |
| D−80 | シミズ クニヒロ | ハットリ マヒト | Bar Sail |
| D−81 | クリモト ヒデカズ | ムトウ ケンジ | OOZY |
| D−82 | ナカワタセ ツトム | タナカ トシカズ | HIGH CROSS |
| D−83 | オザキ マサタカ | クロサキ ショウジ | STAGE 8 |
| D−84 | トミタ アツシ | アキヤマ ヤスヒロ | BL |
| D−85 | アサノ アキヒロ | イワタ アサコ | BAR71 |
| D−86 | スズキ ヨシノブ | ヤマシタ ユウジ | HIGH CROSS |
| D−87 | イケタニ トモアキ | ヤスナガ ヒデユキ | DOPE |
| D−88 | コバヤシ ミツヒロ | カワイ タツノリ | bar mplus |
| D−89 | イノウエ ヒロハル | ツジ ヒデヨシ | OOZY |
| D−90 | ムトウ マサヨシ | アダチ カズヒコ | BOOZE |
| D−91 | コジマ カツヒト | ワキタ タツヤ | BOOZE |
| D−92 | キンジョウ ミツタカ | ヤバナ ユウイチ | DOPE |
| D−93 | ヤマグチ ミヤコ | コジマ ナギサ | ジャングルマモズ |
| D−94 | ミヤニシ ヒトシ | ムラヤマ シンヤ | ジャングルマモズ |
| D−95 | オダ ケンキョウ | メカタ ヤスヒト | 食房まんじ |
| D−96 | クロカワ ケイイチ | オザワ コウイチ | ジャングルマモズ |
|
■□■□■□ ダブルス Level 5 プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID | プレーヤー1 | プレーヤー2 | エントリー店舗 |
| D−97 | ハヤシ マサオ | ワタナベ ヒロシ | Cafe & Darts S |
| D−98 | ニワ マコト | ノノガキ ヒロシ | Be max |
| D−99 | ナガサカ トシヒロ | ヤマムラ シゲオ | darts bar maze |
| D−100 | ヒオキ ナオト | クボタ ナオキ | OTTO |
| D−101 | ヨコヤマ タイスケ | ヒラバヤシ カズマ | happen |
| D−102 | イチハシ セイジ | オカド コウヘイ | BOOZE |
| D−103 | ニシムラ ケン | イマ ソウシ | 芋館 |
| D−104 | オカジマ ユミ | シノツカ ジュリ | Be Lazy |
| D−105 | オオシマ マサミツ | ウエダ カズユキ | Bar Sail |
| D−106 | ヒロセ ダンク | ヒビノ ゴウ | 芋館 |
| D−107 | コハグラ ミツル | オガワ ユキヒロ | TONGA TONGA |
| D−108 | カトウ アツシ | ミクニ ユリ | darts bar maze |
| D−109 | サカワキ ヨウスケ | クワバラ マサル | Be max |
| D−110 | イノウエ リキヤ | キムラ ユウスケ | Distoma |
| D−111 | フナト マサキ | ジョウコウ クミコ | Sweet |
| D−112 | モリヤ カズタカ | ノノヤマ コウジ | Distoma |
| D−113 | イワシタ キヨシ | ヒラバヤシ マイ | darts bar maze |
| D−114 | イトウ ノリユキ | ツチヤ フィリップ | 5丁目酒場 黽 |
| D−115 | タキモト ヒサシ | ムラタ ユウキ | S.Limi |
| D−116 | ハヤカワ タカシ | ナンヤ シンスケ | TONGA TONGA |
| D−117 | イトウ シンジ | キタダ カズヤ | Darts Bar M's |
| D−118 | タナバシ ヨシト | イナガワ ヒデキ | 9count |
| D−119 | ヤスダ クニヒロ | タカギ ノブカズ | サウスサイド |
| D−120 | カンダ タケシ | サトウ ヒロシ | フィフティーズビート |
| D−121 | エノモト ミツヒロ | イシイ シンジ | Potion |
| D−122 | ハマモト ツヨシ | ヤノ カズユキ | HIGH CROSS |
| D−123 | テラシマ マサト | ヒダカ ヒデカズ | happen |
| D−124 | フジワラ ケンジ | イシカワ トモコ | darts bar maze |
| D−125 | ハッタ マサヒコ | サカガワ ミキオ | STAGE 8 |
| D−126 | ワダ マサキ | ヨシオカ ケンヤ | Dark Cherry |
| D−127 | ヨシダ ノゾミ | フクイ マサ | 芋館 |
| D−128 | ナカタ カツヒサ | クワハラ コウ | BAR ROCKS |
| D−129 | ワカヤマ ミツグ | ヒラノ マサト | Sanctuary |
| D−130 | ヤマグチ シンイチ | トガワ トモヒコ | bar mplus |
| D−131 | ヤマグチ トシヒロ | オオタ マサヒロ | Be max |
| D−132 | ホソノ オサム | タナカ ヒサタカ | Cafe & Darts S |
| D−133 | フジイ ヒロユキ | カトウ ヤスシ | BAR ROCKS |
| D−134 | アサノ マサキ | ホサカ マサル | bar mplus |
| D−135 | イノウエ ショウコ | カユカワ タツノリ | ジャングルマモズ |
| D−136 | クリヤマ ダイキ | サワダ ダケシ | ジャングルマモズ |
| D−137 | ハタノ ユキヤス | オクムラ ジュンナ | ジャングルマモズ |
| D−138 | キトウ カズヤ | モリ コウジ | Potion |
| D−139 | ノダ サトシ | ヨシカワ ノリオ | Darts Bar M's |
| D−140 | イトウ カンジ | イノウエ テルユキ | BL |
| D−141 | イザワ ヒロナリ | イマエダ ヒロアキ | BL |
| D−142 | マルタ アスカ | フジイ コウヘイ | BL |
| D−143 | ノナミ アキ | ヤスオカ ケイコ | HIGH CROSS |
| D−144 | テラザワ ヒデオ | ゴトウ ヒロナリ | ジャングルマモズ |
| D−145 | マツモト エイジ | カワグチ ミヤ | Potion |
| D−146 | カツハラ ヤマト | コガワ シンイチ | Distoma |
| D−147 | アダチ ケンジ | ヒロイ ユウイチ | BAR71 |
| D−148 | ハットリ ケイシ | タマウチ セイイチ | BAR ROCKS |
| D−149 | ニシカワ タモツ | オオボラ リエ | DOPE |
| D−150 | シロマ ダイスケ | タガミ タカアキ | 5丁目酒場 黽 |
| D−151 | ナガイ ヒロアキ | ハヤシ コウタロウ | BOOZE |
| D−152 | オカモト タカユキ | ハギワラ タカヒロ | Potion |
| D−153 | ワタナベ トシオ | タナカ ノブユキ | thrpus |
| D−154 | スギイ タカシ | スギイ マサオ | Darts Bar M's |
| D−155 | カトウ シゲキ | ナガヤ カツヒロ | HIGH CROSS |
| D−156 | ミワ ミツヒサ | コウケツ タクヤ | ジャングルマモズ |
| D−157 | アンドウ マサキ | ウエハラ ヒロユキ | Bar Sail |
| D−158 | キザワ マサヨシ | タカダ ユズル | POINT |
| D−159 | ナガヤ アツシ | ヤマダ ノリコ | Distoma |
| D−160 | マツウラ ヒロヒサ | ナカムラ リョウ | BAR71 |
|
■□■□■□ ダブルス Level 4 プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID | プレーヤー1 | プレーヤー2 | エントリー店舗 |
| D−161 | イトウ アヤコ | オガワ ユイ | BAR ROCKS |
| D−162 | オオタ カズオ | ホリエ ユキミツ | BAR71 |
| D−163 | イマニシ ヤスヒト | トタニ ダイスケ | ジャングルマモズ |
| D−164 | クニモト トモエ | ヨコマク タツジ | ジャングルマモズ |
| D−165 | サトウ リョウジ | イシカワ アツシ | happen |
| D−166 | イヌヤマ マサユキ | イマエダ ヒデキ | Geek |
| D−167 | カトウ サトシ | ミズノ マサヒデ | BL |
| D−168 | モリヤマ ケンイチロウ | カワサキ エリカ | happen |
| D−169 | マツモト ナオカズ | イシカワ ミチコ | Bar Sail |
| D−170 | サクライ トオル | ミヤムラ ユウキ | Darts Bar M's |
| D−171 | シチ タカヒロ | カナモリ カズアキ | Gut's |
| D−172 | イトウ クニアキ | タケウチ タカシ | BAR71 |
| D−173 | クロカワ カズヒロ | シミズ シンヤ | Darts Bar M's |
| D−174 | ワタナベ ヒデノリ | ヒオキ ナオヨシ | TONGA TONGA |
| D−175 | ダイトク ユウ | ハマダ タカミツ | Bar Sail |
| D−176 | ワタナベ タツヤ | イシイ ケイ | POINT |
| D−177 | ミウラ トシユキ | ミツイ シンジェ | BL |
| D−178 | ミズノ ヒサシ | キクチ カユウ | BAR ROCKS |
| D−179 | カノ セイイチ | ホライ シンイチ | Gut's |
| D−180 | テラワキ ミク | スズキ マリコ | happen |
| D−181 | ナカムラ タカヒロ | モリ ユウヤ | BOOZE |
| D−182 | ハリマ ダイスケ | オザワ ユウジ | Bar Sail |
| D−183 | ヤマダ シュウジ | ニシノ マサキ | Potion |
| D−184 | サワムラ ヤスヒロ | タナカ タカヒロ | POINT |
| D−185 | クリモト ユミ | クリモト タカシ | Be Lazy |
| D−186 | アカホリ ミツ | イシイ カツ | 芋館 |
| D−187 | ツジモト セイジ | イシザキ ヒデキ | darts bar maze |
| D−188 | ムラセ ミツノリ | トダ カズヒロ | bar mplus |
| D−189 | ヨシムラ ショウイチ | オガタ オサム | TONGA TONGA |
| D−190 | キジマ ユウキ | シモヤマ ケンサク | Darts Bar M's |
| D−191 | イトウ シゲオ | イマイ ケイジ | darts bar maze |
| D−192 | トウヤマ ミキ | イド ダイシ | Be max |
| D−193 | マツイ ケンセイ | ハヤシ テルミツ | thrpus |
| D−194 | ウメモト ヤスヒロ | イナトミ ユウイチ | Potion |
| D−195 | ヨシカワ カズノブ | タキ トシノリ | HIGH CROSS |
| D−196 | コバヤシ シゲル | カワイ ヒデキ | darts bar maze |
| D−197 | ニシムラ ユタカ | ヨシムラ ナオコ | Potion |
| D−198 | カトウ シンヤ | セイノ フミカ | BL |
| D−199 | オオタ コウジ | ワタナベ カオリ | darts bar maze |
| D−200 | タカヤマ ヒデキ | ウドノ タダシ | thrpus |
| D−201 | シバグチ ヒロユキ | イトウ ヒトシ | LEA LEA |
| D−202 | ホンダ ヒトシ | オオツカ アツシ | HORNET |
| D−203 | コガ ノブヒコ | ハヤシ マサオ | DOPE |
| D−204 | コバヤシ ショウジ | ハヤシ サツキ | Cafe & Darts S |
| D−205 | オオウエ ヒロユキ | ニシボリ ジュンイチロウ | フィフティーズビート |
| D−206 | トダ マコト | ツツイ ケイイチロウ | サウスサイド |
| D−207 | スズキ マサユキ | ヨシダ ミツオ | Potion |
| D−208 | イケダ ヤスアキ | キムラ ヨシオ | Potion |
| D−209 | ワカツキ ヒデヒロ | カドワキ サトシ | HIGH CROSS |
| D−210 | フジタ ケンイチ | フジタ ミカ | Be max |
| D−211 | ホンダ リンノスケ | タナカ ケンタ | Bar Sail |
| D−212 | オオシロ ナオヤ | スズキ カツヒロ | STAGE 8 |
| D−213 | フクナガ タケシ | ヤマムラ ノブヒサ | ジャングルマモズ |
| D−214 | ナカマ タツキ | タニグチ キヨカズ | Dark Cherry |
| D−215 | カトウ コウジ | ハヤシ ヒロヤ | Gut's |
| D−216 | オオシマ ヤスユキ | ハヤシモト タカユキ | Cock'n Bull bar |
| D−217 | アサイ カズナリ | コバヤシ トシユキ | Bar Sail |
| D−218 | ヤギ ノブヒコ | オオイシ ヨウコ | TONGA TONGA |
| D−219 | マツバラ サトシ | ハレヤマ ナナ | happen |
| D−220 | ミヤガワ トモユキ | タナカ エミ | ジャングルマモズ |
| D−221 | タカギ ヨシユキ | キタ トモミ | OTTO |
| D−222 | シミズ ケンジ | イトウ ユウキ | POINT |
| D−223 | シモハタ マサユキ | モンデン コウセツ | DAVE |
| D−224 | ナガタ ダイ | フクイ ユウタ | Potion |
|
■□■□■□ ダブルス Level 3 プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID | プレーヤー1 | プレーヤー2 | エントリー店舗 |
| D−225 | タキザワ マサシ | シライシ ヒロアキ | 5丁目酒場 黽 |
| D−226 | ニシガキ シンイチ | ムラセ タカマサ | 5丁目酒場 黽 |
| D−227 | イトガワ ナオヒロ | ナイトウ マサト | Bar Sail |
| D−228 | イバノ ダイスケ | エガミ トモコ | ジャングルマモズ |
| D−229 | マエダ ユウジ | ヤスダ マサタカ | Sanctuary |
| D−230 | ハセガワ ユキオ | ミズコシ アズサ | Potion |
| D−231 | ワタナベ ヒデノリ | マツバラ ケイスケ | FRED |
| D−232 | ヒラノ アキラ | スズキ ヒロノブ | FRED |
| D−233 | フルタ ケイヤ | コマツ ゴウ | Cock'n Bull bar |
| D−234 | カワイ ノリフミ | スギヤマ タカユキ | BAR71 |
| D−235 | コタケ コウジ | イヌミ ヒロミチ | Darts Bar M's |
| D−236 | タカハシ チカ | イケド チエ | ジャングルマモズ |
| D−237 | ワタナベ チヒロ | オオシタ ヤスタカ | TONGA TONGA |
| D−238 | イトウ ヨシヒデ | セガワ ヒロミ | BL |
| D−239 | スミダ トモヒロ | ツカモト ヨシアキ | bar mplus |
| D−240 | ヨゴ ヒロノブ | ムラタ ダイキチ | S.Limi |
| D−241 | ヤマシタ タケ | トミダ フミカ | 芋館 |
| D−242 | ワリヤマ タカアキ | タジマ ミナコ | Be max |
| D−243 | シモダ コウヤ | ヒロセ リサ | HORNET |
| D−244 | イシカワ アキヨシ | ノムラ キヨシ | BOOZE |
| D−245 | ムトウ ナオヤ | オクダ マコト | BAR71 |
| D−246 | クサカワ チカ | カサイ ヨウコ | BAR ROCKS |
| D−247 | ワカマツ コウイチ | スギウラ ユウカ | darts bar maze |
| D−248 | トサキ シゲカツ | ウキベ タカヨシ | BAR71 |
| D−249 | イトウ アキヒロ | イトウ マサエ | DOPE |
| D−250 | スギウラ ヨウスケ | ヨコイ ユカ | Distoma |
| D−251 | マツウラ ヤスヒロ | ナカタ カツヤ | Cafe & Darts S |
| D−252 | ユゲ ヨウスケ | ツゲ ヨウジ | thrpus |
| D−253 | オギソ ケンジ | イトウ シンジ | OOZY |
| D−254 | コデラ ヒロシ | コデラ ユカリ | Be max |
| D−255 | ノウド ヒデキ | ユルリ トオル | bar mplus |
| D−256 | ヨシダ シゲキ | ナカザワ ヒロユキ | ジャングルマモズ |
| D−257 | マツオカ トシキ | ヒライ ヒロタカ | サウスサイド |
| D−258 | クワバラ サミト | タジマ ヨシノブ | サウスサイド |
| D−259 | タケウチ ヨウコ | シミズ ノゾミ | happen |
| D−260 | カナモリ マサオミ | オクムラ ヒトシ | Cafe & Darts S |
| D−261 | ユアサ ヨシユキ | カトウ カズシ | フィフティーズビート |
| D−262 | ヤマモト ケンタ | カケフダ ユウキ | POINT |
| D−263 | オクムラ アツシ | カトウ タカトシ | HIGH CROSS |
| D−264 | マツバラ マリオ | ヤノ タイキ | BAR71 |
| D−265 | ヤマオカ ミチト | タナカ ユウコ | thrpus |
| D−266 | タカハシ ミエ | サカイ モモヨ | BOOZE |
| D−267 | タカナベ トモユキ | マスダ カズヒコ | 5丁目酒場 黽 |
| D−268 | ミヤザキ ヒロユキ | ハタノ カツノリ | Dark Cherry |
| D−269 | エノモト ヨシアキ | モリ トモアキ | Potion |
| D−270 | カトウ マサツグ | コウノ サキ | BOOZE |
| D−271 | ヨシムラ マリ | オカモト ナオ | BL |
| D−272 | マツシタ ノブオ | ヨシダ トオル | STAGE 8 |
| D−273 | サワガシラ タカシ | フジタ ヨシヒコ | HIGH CROSS |
| D−274 | ムライ ハジメ | ミワ ナオキ | BAR ROCKS |
| D−275 | ヤマダ ヨシマサ | ウラ ヒデアキ | POINT |
| D−276 | マルヤマ タモツ | ナカムラ シュンスケ | DAVE |
| D−277 | ヒビノ ミツヨシ | ナカサキ カナコ | 9count |
| D−278 | ムラタ トシノリ | タグチ ヒロキ | thrpus |
| D−279 | マツナガ ヒデキ | マツナガ タマキ | bar mplus |
| D−280 | タキモト ヤスノブ | サトウ ノブコ | Potion |
| D−281 | イマニシ アツシ | キタムラ ユミコ | ジャングルマモズ |
| D−282 | アダチ ユウコ | スナモト カヨ | BAR71 |
| D−283 | ホリバタ ヒロユキ | ハヤシ ヒロカズ | BOOZE |
| D−284 | クボタ ヤスヒロ | ナガヤ マナブ | OOZY |
| D−285 | オクムラ マサシ | フナト ジュンコ | TONGA TONGA |
| D−286 | サトウ テツジ | テラカワ リキヤ | Sweet |
| D−287 | カネマツ ヒロシ | オオシマ ケイコ | LEON |
| D−288 | アサノ ヒロキ | ナカガワ リュウイチ | Cafe & Darts S |
|
■□■□■□ ダブルス Level 2 プレイヤー一覧 □■□■□■
| ID | プレーヤー1 | プレーヤー2 | エントリー店舗 |
| D−289 | フジタ ケイコ | アダチ フミカ | BOOZE |
| D−290 | アサヒ トクマサ | オオタ サトシ | 9count |
| D−291 | ウノ アキト | バン サトコ | Geek |
| D−292 | ノグチ ケイスケ | イトウ カズナリ | BAR71 |
| D−293 | ヤマダ ユミ | ヤマダ シゲヒロ | ジャングルマモズ |
| D−294 | ミヤタ ダイキ | ミズノ シゲキ | Dark Cherry |
| D−295 | マツダ キミナガ | コウヤマ タカヒロ | Truth |
| D−296 | サワダ タクヤ | ハタヤマ チホ | DOPE |
| D−297 | ササキ ケイコ | ツボイ ノリコ | darts bar maze |
| D−298 | サトウ ヒロフミ | フシミ ケンイチ | Be max |
| D−299 | ハヤシ アキタカ | イイダ ヒロコ | BAR71 |
| D−300 | タカザキ ケンイチ | オオタ リュウイチ | 9count |
| D−301 | ニシムラ シンスケ | ニシムラ ノリコ | STAGE 8 |
| D−302 | ナカジマ ヒロノリ | ヤマモト サキ | DAVE |
| D−303 | カワイ マサカズ | ハヤシ カズユキ | Cock'n Bull bar |
| D−304 | ナカノ クニヒコ | オグリ ヨシキ | Bar Sail |
| D−305 | イトウ サトコ | カジイ サヤカ | サウスサイド |
| D−306 | イシハラ マサトモ | クロカワ ミヤノ | BAR ROCKS |
| D−307 | タカギ マサオミ | センゴク レイコ | 9count |
| D−308 | ナカサキ カズヒロ | シミズ シンジ | 9count |
| D−309 | イシイ タカミツ | ナガエ クミコ | DOPE |
| D−310 | イトウ キンイチ | サワタリ トモヒロ | POINT |
| D−311 | オクムラ ケンイチ | タケグチ シュンイチロウ | OOZY |
| D−312 | ハヤシ ヨシノリ | ハヤシ カオリ | bar mplus |
| D−313 | マセ マサユキ | マルヤマ チヅル | darts bar maze |
| D−314 | テラマチ トモミ | オオツカ アイコ | BOOZE |
| D−315 | ヨシダ アキノリ | サカイ マナブ | BAR71 |
| D−316 | マツイ ノリカズ | コザワ カズクニ | DOPE |
| D−317 | ヒグチ シゲミ | オクムラ アキヒロ | 9count |
| D−318 | ナカニシ ミサキ | ムラセ アツシ | darts bar maze |
| D−319 | ヒグチ コウイチ | カニ ヤスタカ | Sanctuary |
| D−320 | クスノキ アカネ | ミズグチ ナオコ | Potion |
| D−321 | ナガエ テツ | カトウ コウタロウ | BUZZ |
| D−322 | イデ イサオ | タカハシ トモミ | BOOZE |
| D−323 | フジタ ヤスヒロ | カジタ カズヨシ | 5丁目酒場 黽 |
| D−324 | カトウ ヤスシ | アンドウ ミカ | thrpus |
| D−325 | イシカワ ユウジ | アゲマツ タカヒロ | Distoma |
| D−326 | オガワ ケイイチ | イワサキ チエコ | 5丁目酒場 黽 |
