※最終更新日時:2010年8月8日 (滋賀大会リザルト加算)
Men's Singles Ranking |
| 順位 |
プレーヤ |
Points |
| 1 | ハタケナカ ヒロシ |
89 |
| 2 | ミヤモト ユウタ |
80 |
| 3 | ゴトウ フミヒロ |
35 |
| 4 | カスヤ ススム |
33 |
| 5 | オキヤマ ユウイチ |
32 |
| 6 | タケムラ マコト |
28 |
| 7 | オノ ケイタ |
26 |
| 8 | コイデ エイジ |
23 |
| 9 | タカマツ シュンタロウ |
22 |
| 10 | ヤマモト ヨウヘイ |
20 |
| 10 | ジョウコウ アツシ |
20 |
| 12 | ヤグチ ユウジ |
19 |
| 13 |
スズキ ケンタロウ |
18 |
| 14 | サイトウ タケシ |
17 |
| 14 |
ナカムラ ヨシタカ |
17 |
| 16 | クドウ マサアキ |
15 |
| 16 | フカサワ カズヒロ |
15 |
| 18 | ザマ タツヤ |
14 |
| 19 | イケダ ヒロシ |
12 |
| 20 | タナカ シゲユキ |
10 |
| 21 | ハナフサ トモカズ |
9 |
| 21 |
ナガヤ カヅキ |
9 |
| 23 | イシダ ヒロオ |
8 |
| 23 | ニガワラ リョウ |
8 |
| 23 | サカイ ユウキ |
8 |
| 23 | オオミ ノリタカ |
8 |
| 27 | サクラダ シンゴ |
7 |
| 27 | ハシモト リュウイチ | 7 |
| 27 | タケウチ アツシ | 7 |
| 27 | オチアイ ショウゴ | 7 |
| 27 | イマヅ ヒロキ | 7 |
| 32 | オオワク アキヒコ |
6 |
| 32 | アキモト タロウ | 6 |
| 32 | トミザワ ユウイチ | 6 |
| 32 | ハヤシ マサオ | 6 |
| 36 | マスヤ アキト | 4 |
| 36 | フジイ マサユキ | 4 |
| 36 | ニノクボ サダカツ | 4 |
| 36 | ヒヌマ タクヤ | 4 |
| 36 | ニシダテ ジュンイチ | 4 |
| 36 | アカマツ ダイスケ | 4 |
| 36 | カワハラ チヒロ | 4 |
| 36 | ナガカワ アキヒロ | 4 |
| 36 | タグチ ケンジ | 4 |
| 36 | アラカワ マサヒコ | 4 |
| 36 | ホソカワ ナオキ | 4 |
| 36 | タカハシ ハヤト | 4 |
| 36 | オカモト ナオキ | 4 |
| 36 | エンドウ マサキ | 4 |
| 36 | タヒラ シュウタロウ | 4 |
| 36 | イケナガ ゲンキ | 4 |
| 36 | イイクラ シンヤ | 4 |
| 36 | カイ ユウイチ | 4 |
| 36 | フジワラ テツヤ | 4 |
| 36 | カワイ コウジ | 4 |
| 36 | ツクダ ケンゴ | 4 |
| 57 | マツバヤシ ヨシハル | 2 |
| 57 | ユモト ヨシヒサ | 2 |
| 57 | イトウ カンジ | 2 |
| 57 | ハタ ノブオ | 2 |
| 57 | ニキ オサム | 2 |
| 57 | イマベップ アキマサ | 2 |
| 57 | クシビキ ユズル | 2 |
| 57 | トムラ マサヨシ | 2 |
| 57 | サクラバ ゴウタ | 2 |
| 57 | ヤマモト ケイイチ | 2 |
| 57 | コマツ スグル | 2 |
| 57 | キムラ ミノル | 2 |
| 57 | オノデラ マサヒロ | 2 |
| 57 | ワダ イッテツ | 2 |
| 57 | クドウ タカフミ | 2 |
| 57 | マチダ ジュンペイ | 2 |
| 57 |
オオサキ ヒロカズ | 2 |
| 57 | テラキ カズヤ | 2 |
| 57 |
アツカワ ヤスオ | 2 |
| 57 | タキノ ヨシミチ | 2 |
| 57 | カワムラ タカヨシ | 2 |
| 57 | キタバタケ マサミ | 2 |
| 57 | フジイ ダイスケ | 2 |
| 57 | ツヅキ マサフミ | 2 |
| 57 | サカイ イズタカ | 2 |
| 57 | ツムラ トモヤ | 2 |
| 57 | コンノ タケシ | 2 |
| 57 | ヒラウチ カズユキ | 2 |
| 57 | ヨシザキ ハルオ | 2 |
| 57 | ササキ コウタ | 2 |
| 57 | マスイ ユウキ | 2 |
| 57 | ササキ ヒデアキ | 2 |
| 57 | タカハシ テツヤ | 2 |
| 57 | マツオカ ヒデカズ | 2 |
| 57 | イトウ シンジ | 2 |
| 57 | ハラダ シュウジ | 2 |
| 57 | イマナカ ハヤト | 2 |
| 57 | オオノ タカシ | 2 |
| 57 | スズキ タクミ | 2 |
| 57 | クニモト ケイスケ | 2 |
| 57 | ナカクラ マサヒロ | 2 |
| 57 | キミシマ シンヤ | 2 |
| 57 | タグチ タツヤ | 2 |
| 57 | ハヤシ カズヒコ | 2 |
| 57 | コジマ リョウ | 2 |
| 57 | ヤマダ ナオキ | 2 |
| 57 | バン タクヤ | 2 |
| 57 | オゼキ キョウヘイ | 2 |
| 57 | ヨコカゼ アキラ | 2 |
| 57 | トコロ マサシ | 2 |
| 57 | シミズ ヨシヒロ | 2 |
|
Ladies Singles Ranking |
| 順位 |
プレーヤ |
Points |
| 1 | タケシタ マイコ |
74 |
| 2 | ツチヤ ナナ |
51 |
| 3 | コバヤシ チアキ |
47 |
| 4 | シラヤマ ユイ |
40 |
| 5 | ホシノ リエ |
39 |
| 6 | シミズ キヨ |
37 |
| 7 | カメオ サヤカ |
26 |
| 8 |
エンドウ マヤ |
25 |
| 8 | アベ ウミ |
25 |
| 10 | キダ シホ |
23 |
| 11 | イワタ アサコ |
21 |
| 12 | サカイ マミ |
20 |
| 13 | キムラ マリコ |
19 |
| 13 | アベ エリ |
19 |
| 13 | ノナミ アキ |
19 |
| 16 | スズキ チカ |
17 |
| 17 | サガワ カオリ |
16 |
| 18 | コツボ ユカリ |
15 |
| 19 | アソウ リコ |
14 |
| 19 | タケマエ アキ |
14 |
| 21 | ナカヤマ ミキ |
11 |
| 22 | モロドミ アキ |
10 |
| 22 | タケムラ ユキ |
10 |
| 24 | アリヨシ カオリ |
8 |
| 25 | ノクラ マイコ |
7 |
| 25 | スギウラ サヤカ | 7 |
| 25 | オダジマ ルミコ | 7 |
| 25 | カトウ ジュンコ | 7 |
| 25 | アオキ アユミ | 7 |
| 25 | ナカツ マナミ | 7 |
| 31 | ソウマ リエ |
6 |
| 31 | ワダ イクミ |
6 |
| 31 | ツシマ ミユキ |
6 |
| 34 |
オオタニ アスカ |
4 |
| 34 | ムラカミ フミエ | 4 |
| 34 | キタヤマ マイ | 4 |
| 34 | ヨシダ ヒロミ | 4 |
| 34 | サトウ サナエ | 4 |
| 34 | ワタナベ ミナミ | 4 |
| 34 |
オカダ マユミ | 4 |
| 34 | ヤマグチ サヤカ | 4 |
| 34 | ヤマモリ アヤコ | 4 |
| 34 |
サカエダ アリサ | 4 |
| 34 | クマガイ マオ | 4 |
| 34 | ホドタ マリ | 4 |
| 34 | ヨシダ ノゾミ | 4 |
| 34 | イツカイチ メグミ | 4 |
| 34 | タカハシ サチエ | 4 |
| 49 | ショウジ ユウキ |
2 |
| 49 | アイナイ アヤカ | 2 |
| 49 | イワイカワ マキ | 2 |
| 49 | トオヤマ ミキ | 2 |
| 49 | タカギ キヨミ | 2 |
| 49 | カワグチ ヨウコ | 2 |
| 49 | スズキ マリコ | 2 |
| 49 | イケダ マキ | 2 |
| 49 |
ニシ アンナ | 2 |
| 49 | ミソサク チカ | 2 |
| 49 | イノマタ ルミ | 2 |
| 49 |
トウヤマ ミキ | 2 |
|
Entertainment Life Assist (E.L.A.)
連絡先:TEL. 026-219-3313(担当:佐野)