[ FLAGについて / ポイントシステム / ランキングについて / チーム登録 ]
[ 大会エントリーおよび特典 / 各種ファイルダウンロード ]
▼東日本地区
| チームID:101 |
チーム名: 愛矢 〜Love Arow〜 |
| 登録店舗:愛矢 Love Arow |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 101-01 | クスノ ハルエ |
| 101-02 | クスノ サトシ |
| 101-03 | エビハラ サトシ |
| 101-04 | タカハシ ショウ |
| 101-05 | オギノ ヨウヘイ |
| 101-06 | ナカジマ サトル |
| 101-07 | カガミ タカシ |
| 101-08 | コバヤシ ジュン |
| 101-09 | ムラヤマ ジュン |
| 101-10 | トヤマ ミドリ |
| 101-11 | シミズ マサヨシ |
| 101-12 | カメオ サヤカ |
| 101-13 | トクヤマ ヒロユキ |
| 101-14 | トクヤマ リエ |
| 101-15 | シバヤマ シゲオ |
| 101-16 | ムライ タケシ |
| 101-17 | スガワラ ノリコ |
| 101-18 | ヒガシダ ユキヒロ |
| 101-19 | イシミネ サオリ |
| 101-20 | ガモウ マサヒコ |
| チームID:102 |
チーム名: Stinger |
| 登録店舗:Darts Bar Stinger |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 102-01 | アライ ユカ |
| 102-02 | ナカムラ ヨシノブ |
| 102-03 | スガイ ノブヒコ |
| 102-04 | カタヤマ ヒデアキ |
| 102-05 | アライ ヨシマサ |
| 102-06 | スズキ サトシ |
| 102-07 | ニシダ リュウジ |
| 102-08 | ツジ ユウイチロウ |
| 102-09 | テラキ カズヤ |
| 102-10 | ホリウチ タク |
| 102-11 | ヤナギサワ マサト |
| 102-12 | イシヅカ ヒロユキ |
| チームID:103 |
チーム名: 投龍門 |
| 登録店舗:ダーツ道場 投龍門 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 103-01 | フジワラ ユウヤ |
| 103-02 | ホシノ リエ |
| 103-03 | アキモト タクヤ |
| 103-04 | オクモト マスヒロ |
| 103-05 | ナカジマ ヒロミチ |
| 103-06 | スドウ ヒロキ |
| 103-09 | イシダ ツヨシ |
| 103-10 | サトウ ユウキ |
| 103-11 | サトウ マサト |
| 103-12 | ササクラ ヨシカズ |
| 103-13 | シンドウ アヤコ |
| 103-14 | スギタ シゲル |
| 103-15 | キダ シホ |
| 103-16 | トミザワ ユウイチ |
| 103-17 | ニシヤナギ マサシ |
| 103-18 | ヤマオカ アキラ |
| 103-19 | イボリ ヤスユキ |
| 103-20 | セキモト タカシ |
| 103-21 | ノセ ヒロカズ |
| 103-22 | ナカノ キミコ |
| チームID:104 |
チーム名: 爽やかクリニック(ope中) |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 104-01 | タグチ タツヤ |
| 104-02 | ヤマネ ハジメ |
| 104-03 | イチハラ マモル |
| 104-04 | ナカハラ ナツキ |
| 104-05 | オダギリ タロウ |
| 104-06 | ウチヤマ キョウスケ |
| 104-07 | セ ケイイチ |
| 104-08 | イシカワ ケンスケ |
| 104-09 | ハラ ユカ |
| 104-10 | コバヤシ ミエ |
| 104-11 | ミヤモト ユウタ |
| 104-12 | コワキ コウジ |
| 104-13 | タグチ サトミ |
| 104-14 | ミズタニ アキフミ |
| チームID:105 |
チーム名: I&K京橋店 |
| 登録店舗:I&K京橋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 105-01 | マスイ ユウキ |
| 105-02 | イシカワ ヒロユキ |
| 105-03 | ツチヤ ナナ |
| 105-04 | カワカミ サチコ |
| 105-05 | サガラ マリイ |
| 105-06 | イケダ テツヤ |
| 105-07 | ミナミ ジュンイチロウ |
| 105-08 | キュウトク マナブ |
| 105-09 | フジイ ヒデナリ |
| 105-10 | オノ ヒサタカ |
| 105-11 | オオツブライ マサノブ |
| 105-12 | シバヌマ キエ |
| 105-13 | サイトウ ユウスケ |
| 105-14 | ホリエ マキ |
| 105-15 | ヨコカワ チカ |
| 105-16 | ウザワ コウヘイ |
| 105-17 | ヨコタ ミツル |
| チームID:106 |
チーム名: G8K |
| 登録店舗:Billiard & Darts GAOS |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 106-01 | ザマ タツヤ |
| 106-02 | キタムラ ケイタロウ |
| 106-03 | モリヤ トモユキ |
| 106-04 | サトウ アユミ |
| 106-05 | マスヤ アキト |
| 106-06 | コバヤシ シゲオ |
| 106-07 | ワダ イクミ |
| 106-08 | コバヤシ ナオキ |
| 106-09 | コバヤシ チアキ |
| 106-10 | ハヤシ マサヒロ |
| 106-11 | ヤマダ サチオ |
| 106-12 | アキヤマ ヒロアキ |
| 106-13 | タマキ シュン |
| 106-14 | コイズミ セイジ |
| 106-15 | オカモト ノブヒロ |
| 106-16 | ウチダ ヒデアキ |
| 106-17 | ヨシダ アキ |
| 106-18 | タカハシ シンタロウ |
| 106-19 | ヨシノ ミオ |
| 106-20 | コウジモト ミツル |
| チームID:107 |
チーム名: 神明一家 |
| 登録店舗:居酒屋 晩来食 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 107-01 | イガラシ ユミ |
| 107-02 | オカモト ユウヤ |
| 107-03 | ケイヅカ カズキ |
| 107-04 | マツシマ シュウイチ |
| 107-05 | ナリタ チカラ |
| 107-06 | タカダ マサアキ |
| 107-07 | トシダ ショウタロウ |
| 107-08 | カワセ モモ |
| 107-09 | モリタ ケイゾウ |
| 107-10 | カヌカ セイゴ |
| 107-11 | ナミキ アツコ |
| 107-12 | イチカワ タダシ |
| 107-13 | ババ ナオミ |
| 107-14 | ヨシザキ ヒロユキ |
| 107-15 | ソダ ヨウスケ |
| 107-16 | イズミ メグミ |
| 107-17 | コザサ タカヒロ |
| 107-18 | ヤマザキ マサキ |
| チームID:108 |
チーム名: テキーラ学園 |
| 登録店舗:Darts Bar 901 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 108-01 | アキモト ヒトシ |
| 108-02 | キシ アキラ |
| 108-03 | サトウ シンイチロウ |
| 108-04 | イナハシ ヒデアキ |
| 108-05 | ホシナ タカヒロ |
| 108-06 | トヨ マサフミ |
| 108-07 | コバタ ヨシユキ |
| 108-08 | ハシモト マモル |
| 108-09 | イワサキ セイジ |
| 108-10 | ナリオカ ユカ |
| 108-11 | イノウエ オサム |
| 108-12 | シバヤマ ケンイチ |
| 108-13 | ホシノ ミツヨ |
| 108-14 | ハマムラ ミホ |
| 108-15 | ウエマツ ケイ |
| 108-16 | タニヒラ トモヤ |
| 108-17 | アヤシロ タイチ |
| 108-18 | ハコヤマ マサエ |
| 108-19 | オガワ ケンイチ |
| チームID:109 |
チーム名: No.9 KASAI |
| 登録店舗:No.9葛西店 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 109-01 | ナカムラ ヨシタカ |
| 109-02 | タケシタ マイコ |
| 109-03 | マエジマ ヨシヒサ |
| 109-04 | アソウ ナオミ |
| 109-05 | イナバ トオル |
| 109-06 | コバヤシ エイジ |
| 109-07 | カメダ ジュンコ |
| 109-08 | ヨシモト タケシ |
| 109-09 | ムカエダ ヨウヘイ |
| 109-10 | ヤマサキ アツシ |
| チームID:110 |
チーム名: Peace |
| 登録店舗:OTHER SIDE |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 110-01 | タムラ アツシ |
| 110-02 | ナカガワ チトセ |
| 110-03 | イハラ ヒトシ |
| 110-04 | コバヤシ ユウスケ |
| 110-05 | イリエ ケンタ |
| 110-06 | オカダ エミ |
| 110-07 | アリハラ シンイチ |
| 110-08 | タジ ユウスケ |
| 110-09 | イナガキ リサ |
| 110-10 | クニヒロ ショウタ |
| 110-11 | キノシタ コウヘイ |
| 110-12 | モリチカ トシヒコ |
| 110-13 | セキグチ ヨシコ |
| 110-14 | ミヤザキ アキヒト |
| 110-15 | スギウラ ショウタ |
| 110-16 | アイハラ ケイスケ |
| 110-17 | オオタケ ハヤト |
| チームID:111 |
チーム名: BeChick × CrossDesign |
| 登録店舗:I&K京橋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 111-01 | ハヤシ シヅコ |
| 111-02 | ミウラ トモユキ |
| 111-03 | タバタ ユウジ |
| 111-04 | キタザワ ヒデユキ |
| 111-05 | カワイ タダシ |
| 111-06 | ホンダ アキヒト |
| 111-07 | ヤキ カズコ |
| 111-08 | オオタ ミツコ |
| 111-09 | ヤナギ サブロウ |
| 111-10 | サトウ ミツル |
| 111-11 | ハラダ マサル |
| 111-12 | イナバ ケイコ |
| 111-13 | イナバ マサヒコ |
| 111-14 | イシカワ ユキコ |
| 111-15 | アサオカ トシアキ |
| 111-16 | キノシタ マキコ |
| 111-17 | ヤマネ オサム |
| 111-18 | トヤマ リョウ |
| チームID:112 |
チーム名: Team Pitta Zero Zero |
| 登録店舗:ピッタゼロゼロ 飯田橋店 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 112-01 | ナカムラ タツヤ |
| 112-02 | コバヤシ ユウタロウ |
| 112-03 | タカハシ トモヤ |
| 112-04 | ユカワ ヒロミチ |
| 112-05 | サイトウ マサル |
| 112-06 | アイカワ イサム |
| 112-07 | コミネ ミワ |
| 112-08 | アオキ サチコ |
| 112-09 | ワタナベ タクミ |
| 112-10 | イマイ アユミ |
| 112-11 | ホンダ ナオヤ |
| 112-12 | クボタ マサヒコ |
| 112-13 | ミヤダイ トモナリ |
| 112-14 | オオモリ ケイコ |
| 112-15 | オグチ ケイコ |
| 112-16 | アベ ウミ |
| チームID:113 |
チーム名: Bluish |
| 登録店舗:Dining Bar Bluish Yokohama |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 113-01 | タケモト ナオト |
| 113-02 | コシバ ゲンタロウ |
| 113-03 | タナカ イズミ |
| 113-04 | ヤベ マサヨ |
| 113-05 | モリイズミ マミ |
| 113-06 | カドハラ ケイタ |
| チームID:114 |
チーム名: ON LIMITS |
| 登録店舗:ON LIMITS |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 114-01 | ハセガワ ヨウイチ |
| 114-02 | コガ ヤスタカ |
| 114-03 | ヨシザワ ジュンイチ |
| 114-04 | スズキ ミドリ |
| 114-05 | トグチ リョウ |
| 114-06 | カワグチ ショウイチ |
| 114-07 | サクライ ナミコ |
| 114-08 | フジワラ マサシ |
| 114-09 | ナイトウ ヒロキ |
| 114-10 | ミヤサカ シンイチロウ |
| 114-11 | マルヤマ ダイスケ |
| 114-12 | ワグリ サヤカ |
| 114-13 | コジマ ヨシマサ |
| 114-14 | ヤタガイ ヤスヒト |
| 114-15 | サワダ ナツコ |
| 114-16 | ヤナシタ ケイコ |
| 114-17 | キムラ トモノリ |
| 114-18 | キムラ アツコ |
| チームID:115 |
チーム名: 牢破 |
| 登録店舗:BREAK PRISON |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 115-01 | イシグロ ユウイチロウ |
| 115-02 | シノザキ ヒロミ |
| 115-03 | ミゾグチ ユウキ |
| 115-04 | ナガタ ナオユキ |
| 115-05 | イナバ ノブユキ |
| 115-06 | ナガタ ジョウ |
| 115-07 | シミズ ジュンヤ |
| 115-08 | サカタ ヒロユキ |
| 115-09 | アベ エリ |
| 115-10 | カワムラ ユウスケ |
| 115-11 | イハラ ニーヤ |
| 115-12 | ヨシダ カオリ |
| 115-13 | ヨシダ シゲキ |
| 115-14 | ツチモチ マドカ |
| 115-15 | シノダ ヒデカズ |
| 115-16 | スダ シンヤ |
| 115-17 | キム ゼヒョン |
| 115-18 | ウチヤマ エリ |
| 115-19 | ナカヤマ ミキ |
| 115-20 | カトウ タカシ |
| チームID:116 |
チーム名: ダーツハウス ブルコ |
| 登録店舗:ダーツハウス ブルコ |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 116-01 | ヤノ タケヒロ |
| 116-02 | コクボ ヒサタカ |
| 116-03 | モロズミ マサヒコ |
| 116-04 | アタラシ ナオキ |
| 116-05 | スズキ ヒラト |
| 116-06 | スズキ ユウコ |
| 116-07 | スズキ キョウコ |
| 116-08 | アソ タカシ |
| 116-09 | ヨダ ユウト |
| 116-10 | イガラシ タケシ |
| 116-11 | カマガタ エミコ |
| 116-12 | セキ シゲユキ |
| 116-13 | ヒラテ アキラ |
| 116-14 | イマイ マミ |
| 116-15 | ヨシダ アユミ |
| 116-16 | キタムラ ヤスヒサ |
| 116-17 | コイケ タケヒロ |
| 116-18 | ムタ タカヨシ |
| 116-19 | イトウ キヨシ |
| チームID:117 |
チーム名: Over. |
| 登録店舗:ポケットパーク |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 117-01 | ジトウ ヒロユキ |
| 117-02 | タカハシ テツヤ |
| 117-03 | カマタ ミツル |
| 117-04 | ヨシダ シホ |
| 117-05 | チバ ユウタ |
| 117-06 | オノ ナオミ |
| チームID:118 |
チーム名: Team 矢宴 |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 118-01 | イワモト チハル |
| 118-02 | イグサ トモミ |
| 118-03 | トキワ クムス |
| 118-04 | ヒネ カズマ |
| 118-05 | タカマツ ユウサク |
| 118-06 | タカマツ ノリコ |
| 118-07 | カワジリ カツラ |
| 118-08 | ウスイ トシユキ |
| 118-09 | ヤマモト ヨウコ |
| 118-10 | ナカノ カズヤ |
| 118-11 | トキワ タカハル |
| 118-12 | ナカムラ カヨコ |
| 118-13 | ウスイ マサカズ |
| 118-14 | イワモト タカヒロ |
| 118-15 | オカダ ヨウスケ |
| 118-16 | イワセ ヒロアキ |
| チームID:119 |
チーム名: DTI |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 119-01 | ヤマモト エリナ |
| 119-02 | イトウ マユ |
| 119-03 | タワラヤマ トモコ |
| 119-04 | オオヤ ヒデオ |
| 119-05 | ハリヤ モトキ |
| 119-06 | シマダ イサオ |
| 119-07 | キタオカ ノブアキ |
| 119-08 | ヨシオカ ミチナリ |
| 119-09 | シマザキ ヨシユキ |
| 119-10 | サイトウ タクマ |
| 119-11 | コマツ ヒロシ |
| 119-12 | カサイ タカシ |
| チームID:120 |
チーム名: I♡NEOバーグ |
| 登録店舗:NEO |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 120-01 | サノ ハジメ |
| 120-02 | ウダガワ ユキ |
| 120-03 | カマダ エリカ |
| 120-04 | ナガマツ リョウ |
| 120-05 | アライ ユウジ |
| 120-06 | シマダ タケアキ |
| 120-07 | シマダ トモコ |
| 120-08 | ヒラタ カズヒロ |
| 120-09 | マスハラ カズユキ |
| 120-10 | ヤマダ チヒロ |
| 120-11 | ヨシダ フミト |
| 120-12 | スズキ ヒロト |
| チームID:121 |
チーム名: Pine |
| 登録店舗:Pine |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 121-01 | アカマツ ダイスケ |
| 121-02 | コバヤシ ヒロシ |
| 121-03 | ナカヤマ ミキ |
| 121-04 | サイトウ ショウタ |
| 121-05 | ヤマモリ アヤコ |
| 121-06 | マツムラ トシノリ |
| 121-07 | ヤマオカ ヒデノリ |
| 121-08 | オキノ カズヒコ |
| 121-09 | ハタ ノブオ |
| 121-10 | ナンブ トモユキ |
| 121-11 | サトウ ショウヘイ |
| 121-12 | ミズマ ヒデノリ |
| チームID:122 |
チーム名: きたなら投龍門2010 |
| 登録店舗:投龍門 DARTS LABO |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 122-01 | カツマタ ナオヤ |
| 122-02 | カツマタ ジュンヂ |
| 122-03 | タナカ サオリ |
| 122-04 | イシゲ マナミ |
| 122-06 | ヤマオカ オトヤ |
| 122-07 | イシヅヤ ユウキ |
| 122-08 | カナザワ ユウト |
| 122-09 | クボタ ミツヒロ |
| 122-10 | イトウ ユウギ |
| 122-11 | ハラ マナミ |
| 122-12 | ツムラ トモヤ |
| 122-13 | フジムラ フミヒコ |
| 122-14 | ミヤハラ ヨシナリ |
| 122-15 | サトウ ヒデカズ |
| 122-16 | ヤマグチ サヤカ |
| 122-17 | ナリタ ヨシヒロ |
| 122-18 | オオツボ シュウイチ |
| 122-20 | イチカワ コウイチ |
| 122-21 | サカイ ヒロユキ |
| 122-22 | ヤマダ アケミ |
| チームID:123 |
チーム名: てぃるの愉快な仲間達 |
| 登録店舗:BAR Tail Slide |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 123-01 | クラウチ シュン |
| 123-02 | ナカガワ ハヤト |
| 123-03 | エグチ チズル |
| 123-04 | ヨシノ マキコ |
| 123-05 | モモゾノ タカヒデ |
| 123-06 | サイトウ マサト |
| 123-07 | サイトウ エリ |
| 123-08 | タチハラ ルミ |
| 123-09 | オオエ ケン |
| 123-10 | サイトウ ハルオ |
| 123-11 | オカダ トシアキ |
| 123-12 | カワワ ナオキ |
| 123-13 | ナカジマ シズカ |
| 123-14 | オカムラ ノブユキ |
| 123-15 | オカダ ノリヤス |
| 123-16 | ノウムラ ヒロキ |
| 123-17 | アラキ マサル |
| 123-18 | コバヤシ ヨシヒロ |
| 123-19 | コウノ ヨウコ |
| 123-20 | タナカ カツヒロ |
| チームID:124 |
チーム名: 690 Factory |
| 登録店舗:プロショップロックオン |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 124-01 | ハヤシ カズヒコ |
| 124-02 | ニシカワ ハジメ |
| 124-03 | カスヤ ススム |
| 124-04 | オダキ カズヤ |
| 124-05 | ヨシムラ フミキ |
| 124-06 | タカハシ リョウ |
| 124-07 | サンペイ アヤコ |
| 124-08 | ウエノ セイトク |
| 124-09 | シブヤ ユウキ |
| 124-10 | セキモト タカシ |
| 124-11 | カワムラ メグミ |
| 124-12 | マキモト タツフミ |
| チームID:125 |
チーム名: SEATism tour 2010 |
| 登録店舗:SEAT本牧 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 125-01 | アクツ ノゾミ |
| 125-02 | コハマ マサトシ |
| 125-03 | キムラ ユウタ |
| 125-04 | タカギ ショウタ |
| 125-05 | カヤノ シンゴ |
| 125-06 | ウウミ ユウガ |
| 125-07 | オカダ リエ |
| 125-08 | ネモト ユウジ |
| 125-09 | キタムラ アキ |
| 125-10 | タケウチ ハヤト |
| 125-11 | ナルセ ヒカル |
| 125-12 | イチノセ マコト |
| 125-13 | タキノ ヨシミチ |
| チームID:126 |
チーム名: ANGEL |
| 登録店舗:エンジェルフォールス |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 126-01 | アキヤマ ナオヒロ |
| 126-02 | サイトウ ハルナ |
| 126-03 | コイケ ヤスヒサ |
| 126-04 | オオタシロ マリ |
| 126-05 | サカグチ チアキ |
| 126-06 | イシバシ ユカリ |
| 126-07 | コバヤシ ヒロユキ |
| 126-08 | クサノ ユカリ |
| 126-09 | タケムラ マコト |
| 126-10 | ウチダ アツシ |
| 126-11 | スズキ ショウタ |
| 126-12 | タカヤナギ カズヤ |
| 126-13 | アマノ ショウイチロウ |
| 126-14 | ヒラノ タツオ |
| 126-15 | マエナカ ヒデトシ |
| 126-16 | マツマル ユウゾウ |
| 126-17 | ミシマ サトシ |
| 126-18 | コウノ ショウタ |
| 126-19 | サトウ ヒロアキ |
| チームID:127 |
チーム名: T-ZONE |
| 登録店舗:T-ZONE |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 127-01 | サトウ タケシ |
| 127-02 | シバガキ タカマサ |
| 127-03 | オジマ ヒロユキ |
| 127-04 | チバ ヒデキ |
| 127-05 | タナカ タクドウ |
| 127-06 | カリノ ジュンペイ |
| 127-07 | ムラタ リンコ |
| 127-08 | ナカタ ヨシロウ |
| チームID:128 |
チーム名: ※ちゅちゅちゅ〜ん※ |
| 登録店舗:Piccolo Buono / I&K吉祥寺 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 128-01 | ワタナベ アヤコ |
| 128-02 | スズキ ケイタ |
| 128-03 | ノジリ ジュンイチ |
| 128-04 | シモダ ケイタ |
| 128-05 | ハタナカ カズキ |
| 128-06 | スズキ ダイモン |
| 128-07 | オガワ トシヒコ |
| 128-08 | ルイケ シオリ |
| 128-09 | コミヤ カヨ |
| チームID:129 |
チーム名: ※猫団※ |
| 登録店舗:Piccolo Buono / I&K吉祥寺 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 129-01 | シマダ ケイコ |
| 129-02 | シマダ ヨウイチ |
| 129-03 | イイジマ ヒデヤ |
| 129-04 | オオヤ アズミ |
| 129-05 | マエダ ユタカ |
| 129-06 | タカハシ コノミ |
| 129-07 | マチダ ヒデノブ |
| 129-08 | コイズミ マイ |
| チームID:130 |
チーム名: Piccolo Buono |
| 登録店舗:Piccolo Buono / I&K吉祥寺 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 130-01 | イワタ ヒロユキ |
| 130-02 | イトウ タカヒサ |
| 130-03 | カンダ トモエ |
| 130-04 | ムラノ マリ |
| 130-05 | ニシクラ カツヨシ |
| 130-06 | ミヤザワ シュウセイ |
| 130-07 | コンノ タケシ |
| 130-08 | ミナミ イッセイ |
| 130-09 | カノウ マト |
| チームID:131 |
チーム名: 関東矢龍会 |
| 登録店舗:I&K川崎 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 131-01 | イチクラ アキラ |
| 131-02 | マキノ マサカズ |
| 131-03 | マサキ カズユキ |
| 131-04 | ネギシ カナコ |
| 131-05 | ニシハラ ヤスハル |
| 131-06 | マツダ カズヤ |
| 131-07 | ハシモト キョウコ |
| 131-08 | オグロ テルモト |
| 131-09 | ワタナベ カオリ |
| 131-10 | イデタ スミオ |
| 131-11 | ムラヤマ コウ |
| 131-12 | サオトメ タケシ |
| 131-13 | ウチダ カズミ |
| 131-14 | イマイ ナオユキ |
| 131-15 | コバヤシ タマエ |
| 131-16 | サトウ ユウジ |
| 131-17 | トウノ タクヤ |
| 131-18 | マツハシ ヒデユキ |
| チームID:132 |
チーム名: SNIPER |
| 登録店舗:I&K川崎 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 132-01 | キムラ ヨウヘイ |
| 132-02 | ワタナベ トモヤ |
| 132-03 | ハタ ヒロミツ |
| 132-04 | オダジマ ルミコ |
| 132-05 | ヒグチ ユウジ |
| 132-06 | ナカジマ ユウキ |
| 132-07 | カトウ ジュンコ |
| 132-08 | サトウ ケンジ |
| 132-09 | ツネダ タカミ |
| 132-10 | アイザワ アユミ |
| 132-11 | クドウ ユウスケ |
| 132-12 | シバザキ サトル |
| 132-13 | イトウ タツナリ |
| 132-14 | マエダ キヨシ |
| 132-15 | タカギ サチオ |
| 132-16 | ミヤナガ トヨヒサ |
| 132-17 | タチ ヒロマサ |
| 132-18 | カナザワ マサル |
| 132-19 | イカリヤ ヒロアキ |
| 132-20 | ナカノ ヤスノリ |
| チームID:133 |
チーム名: STAND BAR K 堀越組 |
| 登録店舗:STAND BAR K |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 133-01 | スズキ チカ |
| 133-02 | ハマベ ルイ |
| 133-03 | ヨシノ コウヘイ |
| 133-04 | イナバ ショウヘイ |
| 133-05 | フジイ トモユキ |
| 133-06 | ヤノ リョウ |
| 133-07 | ササキ ススム |
| 133-08 | アサリ シンジ |
| 133-09 | ババゾエ イヅミ |
| チームID:134 |
チーム名: G☆COLLECTION |
| 登録店舗:G-Collection |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 134-01 | カワグチ セイイチ |
| 134-02 | トヨダ タカシ |
| 134-03 | ノセ タカユキ |
| 134-04 | イノウエ トオル |
| 134-05 | オノデラ フミヤ |
| 134-06 | タヤ カズノブ |
| 134-07 | カンノ ハルキ |
| 134-08 | カタノ タカフミ |
| 134-09 | タノクチ カオリ |
| 134-10 | ミヤラ キョウヘイ |
| 134-11 | タマイ カオリ |
| 134-12 | ヤスヅカ タカヒロ |
| 134-13 | ウミノ タカヒロ |
| 134-14 | クラシマ トモキ |
| 134-15 | クドウ マサアキ |
| 134-16 | シンヤ ヨウイチロウ |
| チームID:135 |
チーム名: ニュアージュ |
| 登録店舗:ニュアージュ |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 135-01 | イトウ カズミ |
| 135-02 | ニュウガク ヒロシ |
| 135-03 | ウエキ ミキ |
| 135-04 | サトウ マサキ |
| 135-05 | キムラ ナツキ |
| 135-06 | マツナカ トシキ |
| 135-07 | ササキ ムネタカ |
| 135-08 | ミヤケ ナオユキ |
| チームID:136 |
チーム名: 粋矢一門 |
| 登録店舗:Darts Bar 901 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 136-01 | オオクマ シンジ |
| 136-02 | セキモト カオリ |
| 136-03 | タケダ マサキ |
| 136-04 | タケダ ユキコ |
| 136-05 | タカハシ ユウスケ |
| 136-06 | スガ タカヤ |
| 136-07 | キムラ ヨシミツ |
| 136-08 | オイカワ マコト |
| チームID:137 |
チーム名: ik-TDG |
| 登録店舗:I&K川口新井宿/投処 投龍門 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 137-01 | イシワタ ケンイチ |
| 137-02 | スヤマ メグミ |
| 137-03 | ナガセ ノリコ |
| 137-04 | ナガセ ヨウジ |
| 137-05 | オオヒラ リエ |
| 137-06 | オオサワ タイヨウ |
| 137-07 | コジマ テツヤ |
| 137-08 | コンドウ メグミ |
| 137-09 | ナマエ ショウイチ |
| 137-10 | ヒワタシ トモコ |
| 137-11 | ホソダ タクミ |
| 137-12 | ハギワラ モトフミ |
| 137-13 | ハンザワ ナオキ |
| 137-14 | コヤマ タツヤ |
| 137-15 | コバヤシ クニノリ |
| 137-16 | カンザワ ケンイチ |
| 137-17 | カミノ コウスケ |
| 137-18 | ササキ ケンジ |
| 137-19 | シロサキ アルバート |
| 137-20 | オオクマ ヒロユキ |
| チームID:138 |
チーム名: 聖華隊 |
| 登録店舗:Saint Blue |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 138-01 | ニキ オサム |
| 138-02 | コンノ ノパーラット |
| 138-03 | ミヤザワ タカシ |
| 138-04 | ナンブ ヨシユキ |
| 138-05 | ナンブ ルミ |
| 138-06 | アジオカ トモミ |
| 138-07 | シミズ メグミ |
| 138-08 | ミウラ カイ |
| 138-09 | ハセガワ ケンキ |
| 138-10 | フクラタ アケミ |
| 138-11 | タケダ リョウ |
| 138-12 | イシズカ コウスケ |
| 138-13 | イワイ ヒトシ |
| 138-14 | コウノ ヨシタカ |
| 138-15 | ハセガワ タダノブ |
| 138-16 | カザマ ユウタ |
| 138-17 | シモヤマ クニオウ |
| チームID:139 |
チーム名: 冬木一族 |
| 登録店舗:I&K京橋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 139-01 | オカダ アキラ |
| 139-02 | スガワラ セイイチロウ |
| 139-03 | ハマダ ヨシヒロ |
| 139-04 | タカハシ タクミ |
| 139-05 | イトウ タダヒロ |
| 139-06 | アサリ マサユキ |
| チームID:140 |
チーム名: テキー裸族 BATBAR |
| 登録店舗:BATBAR |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 140-01 | ヤマザキ タカノリ |
| 140-02 | ニシヤマ ジョウジ |
| 140-03 | マツオ カズヒロ |
| 140-04 | タナカ アキラ |
| 140-05 | タカマツ イサム |
| 140-06 | ヤマシタ トシアキ |
| 140-07 | タカクワ コウイチ |
| 140-08 | オオクボ ヨシヒロ |
| チームID:141 |
チーム名: たぬき橋万風来坊 |
| 登録店舗:万風海岸食堂 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 141-01 | ヤマダ ジンスケ |
| 141-02 | イチカワ トモヨシ |
| 141-03 | カメタニ マイコ |
| 141-04 | カウチ ホクト |
| 141-05 | イワミ シュンスケ |
| 141-06 | ムラタ ミツヒロ |
| チームID:142 |
チーム名: KUNI |
| 登録店舗:KUNI |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 142-01 | イワサキ ケンタロウ |
| 142-02 | マツダ コウジ |
| 142-03 | オノ トシコ |
| 142-04 | スギモト ヤスヒロ |
| 142-05 | サトウ タカコ |
| 142-06 | フルカワ ヒロユキ |
| 142-07 | オクムラ マコト |
| 142-08 | イトウ コウヘイ |
| 142-09 | イシカワ トシアキ |
| 142-10 | オノ テルユキ |
| 142-11 | ナカムラ ナオキ |
| 142-12 | マキノ トモヒコ |
| 142-13 | ムラヤマ タクヤ |
| 142-14 | マツオ サチエ |
| 142-15 | カワクボ サトシ |
| 142-16 | ミノワ ヒロアキ |
| 142-17 | アベ タケヤ |
| 142-18 | オオイ ユミコ |
| 142-19 | ドヒ ケンイチロウ |
| 142-20 | イシバシ カズユキ |
| チームID:143 |
チーム名: @ニュース |
| 登録店舗:@ニュース |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
