[ FLAGについて / ポイントシステム / ランキングについて / チーム登録 ]
[ 大会エントリーおよび特典 / 各種ファイルダウンロード ]
※2009年のFLAG IDリストです。
※キャンペーン期間内にチーム登録お申し込みいただく場合に、2009年東京大会のポイントを有効にするため、以下のリストからFLAG IDをご確認いただき、フォームにご記入ください。
※2009年FLAG IDのご記入が無い場合、2009年東京大会のポイントが有効となりません。お申し込みの際にはご注意ください。
▼東日本地区
| チームID:001 |
チーム名: zac ca牧場 |
| 登録店舗:zac ca |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 001-01 | オチアイ ショウゴ |
| 001-02 | オグラ カツトモ |
| 001-03 | コヤマ ヒトミ |
| 001-04 | ハラ ユキヒロ |
| 001-05 | ダテ ガク |
| 001-06 | ヨシモト リュウタロウ |
| 001-07 | イチカワ アヤト |
| 001-08 | ハシモト ダイキ |
| 001-09 | エグチ ユウジ |
| 001-10 | ナツボリ ユウ |
| 001-11 | コバヤシ ヤストモ |
| 001-12 | オグラ シンヤ |
| 001-13 | ヤク タカシ |
| 001-14 | オガタ ユキノリ |
| 001-15 | ヒノクマ ユウイチ |
| 001-16 | フルカワ コウジ |
| 001-17 | ワタナベ リョウ |
| 001-18 | ナカツカ アラタ |
| 001-19 | ウシヤマ ヒロヤス |
| 001-20 | ハラダ ケン |
| チームID:002 |
チーム名: SNIPER |
| 登録店舗:I&K川崎 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 002-01 | スガヤ タカシ |
| 002-02 | オダ コウジ |
| 002-03 | ナカノ ヤスノリ |
| 002-04 | タカクワ ダイチ |
| 002-05 | カワナノ アキオ |
| 002-06 | ミナガワ ユカリ |
| 002-07 | イカリヤ ヒロアキ |
| 002-08 | ヨシダ ミチノリ |
| 002-09 | コサカイ ノブユキ |
| 002-10 | キムラ ヨウヘイ |
| 002-11 | タカハシ ナオキ |
| 002-12 | クドウ ユウスケ |
| 002-13 | オカダ ヨシユキ |
| 002-14 | イノウエ マサヒコ |
| 002-15 | ナカジマ ユウキ |
| 002-16 | ハタ ヒロミツ |
| 002-17 | オダジマ ルミコ |
| 002-18 | サトウ クミコ |
| チームID:003 |
チーム名: 愛敬川崎 |
| 登録店舗:I&K川崎 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 003-01 | ワタナベ トモヤ |
| 003-02 | ナカノ ノブヒト |
| 003-03 | マツノ ヒロム |
| 003-04 | ホリ マサカズ |
| 003-05 | アイザワ アユミ |
| 003-06 | ウスイ マサカズ |
| 003-07 | オバタ サトシ |
| 003-08 | タジマ ノブタカ |
| 003-09 | ナラバヤシ スミコ |
| 003-10 | オオクラ サトシ |
| 003-11 | イケダ マキ |
| 003-12 | オノエ シノブ |
| 003-13 | ナカノ サトミ |
| 003-14 | ハシモト ノリコ |
| 003-15 | コボリ ミユキ |
| 003-16 | イガラシ サチヨ |
| 003-17 | ミヤナガ トヨヒサ |
| 003-18 | ヨコヤマ タケシ |
| 003-19 | オオモリ タカユキ |
| 003-20 | イチカワ タツヒコ |
| チームID:004 |
チーム名: DTI |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 004-01 | ヤマモト エリナ |
| 004-02 | イトウ マユ |
| 004-03 | イソカワ ヤスノブ |
| 004-04 | オオヤ ヒデオ |
| 004-05 | ハリヤ モトキ |
| 004-06 | クリモト マサノリ |
| 004-07 | アベ ヨシカズ |
| 004-08 | ナカヤマ トモコ |
| 004-09 | タナベ マサフミ |
| 004-10 | サイトウ ユウコ |
| 004-11 | タケシマ トモコ |
| 004-12 | ミズタニ アキフミ |
| 004-13 | シマダ イサオ |
| 004-14 | イシゲ タケハル |
| 004-15 | ムラカミ ノブミツ |
| 004-16 | イソザキ ユカリ |
| 004-17 | キタオカ ノブアキ |
| 004-18 | ハラシマ ジュン |
| 004-19 | ヨシオカ ミチナリ |
| チームID:005 |
チーム名: HTK |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 005-01 | タグチ タツヤ |
| 005-02 | ツノダ タカシ |
| 005-03 | スズキ ケンイチ |
| 005-04 | ツダ タツオ |
| 005-05 | スズキ リュウイチ |
| 005-06 | コガネ ヨシアキ |
| 005-07 | ヨシダ シゲル |
| 005-08 | クマガイ カズヒコ |
| 005-09 | ハラ ユカ |
| 005-10 | ドイ ケンタロウ |
| 005-11 | ヤマネ ハジメ |
| 005-12 | イシカワ ケンスケ |
| 005-13 | ミネムラ タダシ |
| 005-14 | オキダテ ヒロユキ |
| 005-15 | テライ ショウコ |
| 005-16 | オダギリ タロウ |
| 005-17 | ウチヤマ キョウスケ |
| 005-18 | カガミ ケイスケ |
| 005-19 | カナイ ダイスケ |
| 005-20 | マツシタ シュウヘイ |
| チームID:006 |
チーム名: NaGR |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 006-01 | ノグチ リョウジ |
| 006-02 | コマツ ヒロシ |
| 006-03 | リュウセキドウ ヒロコ |
| 006-04 | カツベ マサノリ |
| 006-05 | イノコシ アキヨ |
| 006-06 | ヤマガ マサル |
| 006-07 | ゴトウ ユカ |
| 006-08 | サトウ キミアキ |
| 006-09 | タカハシ タクヤ |
| 006-10 | タカギ シゲユキ |
| 006-11 | クマガイ ノゾミ |
| 006-12 | ハラ チハル |
| 006-13 | ヤマグチ トシハル |
| 006-14 | ツチダ タカユキ |
| 006-15 | オオエ ヨシフミ |
| チームID:007 |
チーム名: 梨奈FC@最近ピクルス気味ですをw |
| 登録店舗:I&K川口新井宿 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 007-01 | サイトウ ヒサオ |
| 007-02 | オオサワ タイヨウ |
| 007-03 | オオクマ ヒロユキ |
| 007-04 | ワイズミ トオル |
| 007-05 | オオタ ジュンコ |
| 007-06 | カミトマイ マモル |
| 007-07 | カタヤマ ケン |
| 007-08 | ヤジマ ヒデユキ |
| 007-09 | シバタ シンイチロウ |
| 007-10 | スズキ ナミ |
| 007-11 | ナマエ ショウイチ |
| 007-12 | スヤマ メグミ |
| 007-13 | イイダ コウジ |
| 007-14 | オオヤ マサヒロ |
| 007-15 | スズキ エリナ |
| 007-16 | モリ コウジ |
| 007-17 | カタヤマ ソウシ |
| 007-18 | ヤスヅカ ノゾム |
| 007-19 | ハンザワ ナオキ |
| 007-20 | ホソダ タクミ |
| チームID:008 |
チーム名: 梨奈FC@みっくみくにしてやるからなーてw |
| 登録店舗:I&K川口新井宿 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 008-01 | オオヒラ リエ |
| 008-02 | ヤマザキ サチコ |
| 008-03 | ハマモト ノリヒデ |
| 008-04 | イシワタ ケンイチ |
| 008-05 | キュウトク マナブ |
| 008-06 | ヤスダ マナ |
| 008-07 | ヤマギシ コウセイ |
| 008-08 | サカイ タカシ |
| 008-09 | タケウチ ミカ |
| 008-10 | カタオカ ユキ |
| 008-11 | シンカイ リュウタ |
| 008-12 | コジマ テツヤ |
| 008-13 | ハギワラ モトフミ |
| 008-14 | イチハラ シゲキ |
| 008-15 | コンドウ メグミ |
| チームID:009 |
チーム名: 悪の帝王と手先な仲間達 |
| 登録店舗:I&K川口新井宿 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 009-01 | ササキ ケンジ |
| 009-02 | アキバ ヒデシロウ |
| 009-03 | ヒラオカ シゲキ |
| 009-04 | ナカヤマ ノリアキ |
| 009-05 | カンノ ハルキ |
| 009-06 | サクマ テツヤ |
| 009-07 | カワグチ セイイチ |
| 009-08 | モリタ マユ |
| 009-09 | タカノ カオリ |
| 009-10 | イトウ ユイ |
| 009-11 | タノクチ カオリ |
| 009-12 | ハバ ケンタロウ |
| 009-13 | タヤ カズノブ |
| チームID:010 |
チーム名: Team 乳神1 |
| 登録店舗:DartsBar901 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 010-01 | シバヤマ ケンイチ |
| 010-02 | ホシノ ミツヨ |
| 010-03 | ハマムラ ミホ |
| 010-04 | ウエマツ ケイ |
| 010-05 | オオタ ショウイチ |
| 010-06 | ハナマツ カヅキ |
| 010-07 | オガワ ケンイチ |
| 010-08 | タマテ フミヤ |
| 010-09 | タナカ タカフミ |
| 010-10 | タカス トシヤ |
| 010-11 | シラハタ タケシ |
| 010-12 | サワモト ケンイチ |
| 010-13 | ハコヤマ マサエ |
| 010-14 | コニシ シホ |
| 010-15 | サカイ ヒロシ |
| 010-16 | トミサワ トオル |
| 010-17 | ツカモト ユカリ |
| 010-18 | ヨシダ ユカリ |
| 010-19 | ウエノ フトシ |
| 010-20 | カモガワ ケンキチ |
| チームID:011 |
チーム名: テキーラ学園 |
| 登録店舗:DartsBar901 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 011-01 | アキモト ヒトシ |
| 011-02 | ソノベ エリカ |
| 011-03 | シンドウ タクロウ |
| 011-04 | サトウ シンイチロウ |
| 011-05 | キシ アキラ |
| 011-06 | コハタ ヨシユキ |
| 011-07 | サイトウ マサヒロ |
| 011-08 | イワサキ セイジ |
| 011-09 | イノウエ オサム |
| 011-10 | シミズ ミツタカ |
| 011-11 | イナハシ ヒデアキ |
| 011-12 | トヨ マサフミ |
| 011-13 | ツチヤ ヒロユキ |
| 011-14 | ショウダ シュウヘイ |
| 011-15 | アシナサワ ヒロシ |
| 011-16 | ハシモト マモル |
| 011-17 | ナリオカ ユカ |
| 011-18 | モクシ ヒデユキ |
| 011-19 | タニヒラ トモヤ |
| 011-20 | シミズ ケイタ |
| チームID:012 |
チーム名: Zilch |
| 登録店舗:DartsBarZilch |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 012-01 | タカハシ アツシ |
| 012-02 | オオハマ タカユキ |
| 012-03 | テラサワ カズノリ |
| 012-04 | ヨコカワ リカ |
| 012-05 | ササメ アヤノ |
| 012-06 | スガヤ ユウイチ |
| 012-07 | ヤマモト タケヒト |
| 012-08 | サクマ ミホ |
| 012-09 | サクマ コウジ |
| 012-10 | ヤタニ マリナ |
| 012-11 | シンドウ マリ |
| 012-12 | イノウエ タカノリ |
| 012-13 | カクダ ユキオ |
| 012-14 | コムカイ コウヤ |
| 012-15 | モンマ タロウ |
| 012-16 | ゴトウ ハヅキ |
| 012-17 | ナミコシ ヒデアキ |
| 012-18 | スズキ カズノリ |
| 012-19 | ナカジマ ルイ |
| 012-20 | セジモ ユキオ |
| チームID:013 |
チーム名: Clear & Fit |
| 登録店舗:MarketCross |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 013-01 | ヤマグチ ケイイチロウ |
| 013-02 | タケウチ アツシ |
| 013-03 | サナダ ノブアキ |
| 013-04 | クワハラ タケシ |
| 013-05 | イイクラ シンヤ |
| 013-06 | エンドウ アキラ |
| 013-07 | シノズカ ケイタ |
| 013-08 | コタニ ノリヒロ |
| 013-09 | オキヤマ ユウイチ |
| 013-10 | イチカワ リョウヘイ |
| 013-11 | セイミヤ アツシ |
| 013-12 | ヤマグチ ハルオ |
| 013-13 | ユミザ ハヤト |
| 013-14 | カワイ ハルカ |
| チームID:014 |
チーム名: 我流 |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 014-01 | イナバ ソウイチロウ |
| 014-02 | イノグチ タカシ |
| 014-03 | カネダ ユウキ |
| 014-04 | アカサキ ノリヒロ |
| 014-05 | ニイツマ トモヒコ |
| 014-06 | オカダ ケンタロウ |
| 014-07 | チョウキ マユミ |
| 014-08 | ワダ ショウ |
| 014-09 | イシカワ イチロウ |
| 014-10 | ホソダ トシヒロ |
| 014-11 | シモザワ アキラ |
| 014-13 | タカハシ マサノリ |
| 014-14 | ヤマモト ユウヤ |
| 014-15 | フジモト ユウイチ |
| 014-16 | サイトウ ヒトミ |
| 014-17 | ナカジマ ケンイチロウ |
| 014-18 | ササハラ シンジ |
| 014-19 | シブヤ マナブ |
| 014-20 | オオニシ カズナリ |
| 014-21 | アベ ヒロカズ |
| チームID:015 |
チーム名: ジョージ☆シュナフキン |
| 登録店舗:PiccoloBuono |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 015-01 | オクヤマ リョウコ |
| 015-02 | マスオカ ノリタカ |
| 015-03 | タカハシ コノミ |
| 015-04 | ニシクラ カツヨシ |
| 015-05 | スズキ ダイモン |
| 015-06 | シマダ ヨウイチ |
| 015-07 | イイジマ ヒデヤ |
| 015-08 | サカモト ユウスケ |
| 015-09 | スズキ ケイタ |
| 015-10 | サトウ マサカズ |
| 015-11 | オガワ トシヒコ |
| 015-12 | マエダ ユタカ |
| 015-13 | アオキ モリエ |
| 015-14 | ワタナベ アヤコ |
| 015-15 | シダ アキラ |
| 015-16 | シマダ マサアキ |
| 015-17 | コンドウ ユズエ |
| 015-18 | コミヤ カヨ |
| 015-19 | ルイケ シオリ |
| 015-20 | マチダ タマミ |
| チームID:016 |
チーム名: フリーダム・バカ・イッパイ |
| 登録店舗:Buono |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 016-01 | タカザワ トシユキ |
| 016-02 | タケウチ マユミ |
| 016-03 | マツヤマ タカノリ |
| 016-04 | ヤマモト ハルナ |
| 016-05 | ナガサワ ヨシアキ |
| 016-06 | タカギ ヤスヒロ |
| 016-07 | サトウ ヤスヒロ |
| 016-08 | ヤマダ タイキ |
| 016-09 | カネコ マサキ |
| チームID:017 |
チーム名: 0C7 |
| 登録店舗:I&K川崎 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 017-01 | アベ セイジ |
| 017-02 | スドウ ヒロユキ |
| 017-03 | イイジマ カズノリ |
| 017-04 | サトウ ツトム |
| 017-05 | タナカ シンヤ |
| 017-06 | ゴトウ トモミ |
| チームID:018 |
チーム名: Cats |
| 登録店舗:I&K川崎 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 018-01 | モリイ ショウイチ |
| 018-02 | マキ ノブカズ |
| 018-03 | ニシキオリ アキナリ |
| 018-04 | ササムラ ミュウジ |
| 018-05 | ヒルタ ユキコ |
| 018-06 | マスヤマ ナミコ |
| 018-07 | イシカワ カオリ |
| 018-08 | ヤマシタ トモヒデ |
| チームID:019 |
チーム名: Team Stinger |
| 登録店舗:Darts Bar Stinger |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 019-01 | タカシナ ユカ |
| 019-02 | ミナミ ジュンイチロウ |
| 019-03 | マツマル ケンジ |
| 019-04 | オオヤマ サトル |
| 019-05 | ナカムラ ヨシノブ |
| 019-06 | サトウ シンジ |
| 019-07 | スガイ ノブヒコ |
| 019-08 | カタヤマ ヒデアキ |
| 019-09 | アライ ヨシマサ |
| 019-10 | スズキ サトシ |
| 019-11 | ニシダ リュウジ |
| チームID:020 |
チーム名: 亀〜kame〜 |
| 登録店舗:NusaLaboo |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 020-01 | マツオ アキヒロ |
| 020-02 | マツシタ ジュンヤ |
| 020-03 | マツオ ノリキヨ |
| 020-04 | スズキ ブンジ |
| 020-05 | タカシマ マサル |
| 020-06 | シノミヤ ツトム |
| 020-07 | オノ タカミ |
| 020-08 | サトウ タツヤ |
| 020-09 | ニシグチ ハヤト |
| 020-10 | タカノハシ ケン |
| 020-11 | エモト ナオヒロ |
| 020-12 | ムラタ ミツヒロ |
| 020-13 | スギモト ヤスヒロ |
| チームID:021 |
チーム名: 吉祥寺産★キングサーモン |
| 登録店舗:PiccoloBuono |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 021-01 | ツチヤ ナナ |
| 021-02 | ノジリ ジュンイチ |
| 021-03 | オダ タイチ |
| 021-04 | カノウ マト |
| 021-05 | イイジマ ヒロシ |
| 021-06 | アンドウ ヒロユキ |
| 021-07 | オオヤ アズミ |
| 021-08 | オクヤマ ヒロキ |
| 021-09 | イシザキ ユウコウ |
| 021-10 | イワタ ヒロユキ |
| 021-11 | アベ ウミ |
| チームID:022 |
チーム名: ON LIMITS |
| 登録店舗:ON LIMITS |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 022-01 | ハセガワ ヨウイチ |
| 022-02 | コガ ヤスタカ |
| 022-03 | ワグリ サヤカ |
| 022-04 | ヨシザワ ジュンイチ |
| 022-05 | スズキ ミドリ |
| 022-06 | カワグチ ショウイチ |
| 022-07 | イタモト シンタロウ |
| 022-08 | イタモト ミホ |
| 022-09 | コマツザキ アイコ |
| 022-10 | サクライ ナミコ |
| 022-11 | シンザ マナブ |
| 022-12 | セオ ダイスケ |
| 022-13 | ホンダ マサノリ |
| 022-14 | シンドウ ジュンコ |
| 022-15 | ヤナシタ ケイコ |
| 022-16 | フジワラ マサシ |
| 022-17 | フクオカ マコト |
| 022-18 | ヨシムラ エイチ |
| 022-19 | タナカ ヒロユキ |
| 022-20 | トグチ リョウ |
| チームID:023 |
チーム名: BeChick x CrossDesign |
| 登録店舗:I&K京橋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 023-01 | ハヤシ シヅコ |
| 023-02 | ミウラ トモユキ |
| 023-03 | タバタ ユウジ |
| 023-05 | キタザワ ヒデユキ |
| 023-06 | ミヤモト ヨシコ |
| 023-07 | ヤマシタ ヨウイチ |
| 023-08 | スガワラ ユウタ |
| 023-09 | トヤマ リョウ |
| 023-10 | カワイ タダシ |
| 023-11 | ホンダ アキヒト |
| 023-12 | ヤキ カズコ |
| 023-13 | オオタ ミツコ |
| 023-14 | ヤナギ サブロウ |
| 023-15 | サトウ ミツル |
| 023-16 | ハラダ マサル |
| 023-17 | イナバ ケイコ |
| 023-18 | イナバ マサヒコ |
| 023-19 | イシカワ ユキコ |
| 023-20 | アカサカ ジュン |
| 023-21 | アサオカ トシアキ |
| チームID:024 |
チーム名: ドリー・ファンク・ラブ |
| 登録店舗:FROLIC |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 024-01 | シンドウ ユウイチロウ |
| 024-02 | ヤスダ クミ |
| 024-03 | アラキ ダイスケ |
| 024-04 | フジタ ユキエ |
| 024-05 | ワダ サトシ |
| 024-06 | フルカワ タカコ |
| 024-07 | オオタ アツシ |
| 024-08 | タグチ マコト |
| 024-09 | スズキ カズヨシ |
| 024-10 | アベ アヤ |
| 024-11 | ホシノ シュン |
| 024-12 | ヤザワ タケシ |
| 024-13 | イノウエ アツヒト |
| 024-14 | オオアト クニヒロ |
| 024-15 | ササキ ヨウコ |
| 024-16 | ムナカタ アサコ |
| 024-17 | ホリグチ ヒロト |
| 024-18 | ハセガワ トモユキ |
| 024-19 | シミズ ヨシミ |
| チームID:025 |
チーム名: 粋矢一門 |
| 登録店舗:Buono |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 025-01 | オオクマ シンジ |
| 025-02 | タカハシ ユウスケ |
| 025-03 | セキモト カオリ |
| 025-04 | イシイ タカユキ |
| 025-05 | オイカワ マコト |
| 025-06 | サクライ マサユキ |
| 025-07 | ニシノ ナオキ |
| 025-08 | ニシノ セツコ |
| 025-09 | リ シケン |
| 025-10 | ハットリ カズヤ |
| 025-11 | マツモト マサキ |
| 025-12 | ナカヤマ ヒロユキ |
| 025-13 | タケダ マサキ |
| 025-14 | オノデラ ユキコ |
| 025-15 | ホソカワ アキラ |
| 025-16 | ヤマダ モエミ |
| チームID:026 |
チーム名: 男塾&極悪同盟 |
| 登録店舗:I&K京橋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 026-01 | コグレ タカオ |
| 026-02 | ヒゴ リョウタ |
| 026-03 | ニシダ ユウスケ |
| 026-04 | タカシ トモアキ |
| 026-05 | ヨシノ レイナ |
| 026-06 | ヤマザキ タカノリ |
| 026-07 | タカハシ リサ |
| 026-08 | ヒヤマ タカアキ |
| 026-09 | ナカムラ シゲヒロ |
| 026-10 | カメオ サヤカ |
| 026-11 | シミズ マサヨシ |
| 026-12 | マスダ トシユキ |
| 026-13 | ワタナベ ダイスケ |
| 026-14 | イタバシ ヤスノリ |
| 026-15 | マルヤマ ユウスケ |
| 026-16 | スズキ ジュンヤ |
| 026-17 | フジノキ ヨシノリ |
| 026-18 | スズキ タカユキ |
| チームID:027 |
チーム名: 冬木一族 |
| 登録店舗:I&K京橋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 027-01 | オカダ アキラ |
| 027-02 | トミヤマ ヨシユキ |
| 027-03 | サイトウ ヒロアキ |
| 027-04 | サトウ カズヒト |
| 027-05 | スガワラ セイイチロウ |
| 027-06 | タカハシ タクミ |
| 027-07 | ハマダ ヨシヒロ |
| 027-08 | イトウ タダヒロ |
| 027-09 | ウエノ ダイキ |
| 027-10 | アサリ マサユキ |
| チームID:028 |
チーム名: 愛矢(AIYA) |
| 登録店舗:愛矢 Love Arrow |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 028-01 | タカハシ ショウ |
| 028-02 | エビハラ サトシ |
| 028-03 | タチ サナエ |
| 028-04 | トヤマ ミドリ |
| 028-05 | ムラヤマ ジュン |
| 028-06 | ナカジマ サトル |
| 028-07 | オギノ ヨウヘイ |
| 028-08 | ヒラノ タカヒサ |
| 028-09 | コバヤシ ジュン |
| 028-10 | カガミ タカシ |
| 028-11 | オノダ レイコ |
| 028-12 | タチ ソウイチロウ |
| 028-13 | クスノ サトシ |
| 028-14 | クスノ ハルエ |
| 028-15 | ミノワ エリ |
| 028-16 | イグチ マサト |
| 028-17 | イグチ アケミ |
| 028-18 | アモウ ヨシユキ |
| 028-19 | アモウ マリ |
| チームID:029 |
チーム名: 蜘蛛 |
| 登録店舗:I&K川口新井宿 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 029-01 | ハヤシ ヒロユキ |
| 029-02 | クシハマ ナオコ |
| 029-03 | ハヤカワ タダシ |
| 029-04 | オオサワ ノリユキ |
| 029-05 | マシマ リ |
| 029-06 | マシマ リエコ |
| 029-07 | ヘンミ エミコ |
| 029-08 | シノダ ヒデフミ |
| 029-09 | タニオカ ミハル |
| 029-10 | カナスギ ガク |
| 029-11 | オザワ サトシ |
| 029-12 | ヨシバ カオル |
| チームID:030 |
チーム名: マダ じゃろ かよっ |
| 登録店舗:BAR&DININGじゃろ |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 030-01 | オガサワラ エイジ |
| 030-02 | ササキ ユウタロウ |
| 030-03 | イトウ ケンジ |
| 030-04 | ウエノ エミ |
| 030-05 | スガノ マサユキ |
| 030-06 | スズキ タツヒト |
| 030-07 | ナカタ ノブユキ |
| チームID:031 |
チーム名: 〜夢追い人〜 |
| 登録店舗:ウェスタンドリーム |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 031-01 | マツウラ シュウジ |
| 031-02 | カワバタ アキラ |
| 031-03 | マツウラ ミホコ |
| 031-04 | ナカノ ユミ |
| 031-05 | マツウラ ユミエ |
| 031-06 | シバタ ユタカ |
| 031-07 | クワハタ タカキ |
| 031-20 | ソノダ タツヤ |
| 031-22 | キモト サトシ |
| 031-23 | センダ ヨシハル |
| 031-24 | タメガイ ジュン |
| 031-27 | ムラカミ リカ |
| 031-28 | ヒロベ サトシ |
| 031-29 | サトウ マサタカ |
| 031-32 | ネモト タツヤ |
| 031-33 | マツウラ トシキ |
| 031-34 | ヨシザワ フミオ |
| 031-35 | サクマ タカユキ |
| 031-36 | タジマ シンヤ |
| 031-37 | タケシタ マイコ |
| チームID:032 |
チーム名: Team 矢宴 壱の陣 |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 032-01 | ウスイ トシユキ |
| 032-02 | フクダ キヨシ |
| 032-03 | イケダ カズアキ |
| 032-04 | シミズ エミ |
| 032-05 | ヒグマ ジロウ |
| 032-06 | マツシタ ノブユキ |
| 032-07 | イワモト タカヒロ |
| 032-08 | イワモト チハル |
| 032-09 | オカダ ヨウスケ |
| 032-10 | ヒネ カズマ |
| 032-11 | イグサ トモミ |
| 032-12 | ハズイ アサコ |
| 032-13 | イワセ ヒロアキ |
| チームID:033 |
チーム名: Team 矢宴 弐の陣 |
| 登録店舗:I&K池袋 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 033-01 | ナカノ カズヤ |
| 033-02 | ヤマモト ヨウコ |
| 033-03 | ウチダ サチヨ |
| 033-04 | トキワ タカハル |
| 033-05 | トキワ クムス |
| 033-06 | イシイ ショウジ |
| 033-07 | カワジリ カツラ |
| 033-08 | スズキ エイジ |
| 033-09 | イマイ キョウスケ |
| 033-10 | タカマツ ユウサク |
| 033-11 | タカマツ ノリコ |
| 033-12 | コバヤシ ユウタ |
| 033-13 | シブヤ キョウコ |
| チームID:034 |
チーム名: 690 FACTORY |
| 登録店舗:プロショップ LOCK ON |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 034-01 | ヤスナガ マサト |
| 034-02 | カツマタ ナオヤ |
| 034-05 | セキモト タカシ |
| 034-06 | ヤマナカ オトヤ |
| 034-07 | カツマタ シュンジ |
| 034-09 | トヨシマ クミコ |
| 034-10 | オオツボ シュウイチ |
| 034-12 | ワタナベ スグル |
| 034-14 | イシヅヤ ユウキ |
| 034-15 | ナリタ ヨシヒロ |
| 034-18 | ハヤシ カズヒコ |
| 034-19 | コクブ カツヤ |
| 034-21 | イシゲ マナミ |
| 034-22 | カスヤ ススム |
| 034-23 | ウエノ セイトク |
| 034-24 | サンペイ アヤコ |
| 034-25 | イチハシ タカシ |
| 034-26 | ヤマグチ サヤカ |
| 034-27 | サイトウ コウイチ |
| 034-28 | フジムラ フミヒコ |
| チームID:035 |
チーム名: 吉祥寺 |
| 登録店舗:PiccoloBuono |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 035-01 | ササキ シュウ |
| 035-02 | カワシマ ユウスケ |
| 035-03 | ヒラウチ カズユキ |
| 035-04 | フクシマ マナブ |
| 035-05 | ミナミ イッセイ |
| 035-06 | イシダ ヒロオ |
| 035-07 | ミズエ ユウスケ |
| 035-08 | ナミキ リュウイチ |
| 035-09 | ナマズダ シュウサク |
| 035-10 | ナガハラ ヤスオ |
| 035-11 | カマタ チエ |
| 035-12 | ナマズダ ジュリ |
| 035-13 | タカハシ アキ |
| 035-14 | ヨシノ ショウ |
| 035-15 | セキ タツヤ |
| 035-16 | スズキ ケンタロウ |
| 035-17 | モトシゲ テルユキ |
| 035-18 | マツダ コウジ |
| 035-19 | コンノ タケシ |
| 035-20 | ナカガワ シュウゾウ |
| チームID:036 |
チーム名: 吉祥寺(2) |
| 登録店舗:PiccoloBuono |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 036-01 | シミズ カズヤ |
| 036-02 | キシノ ヒロツグ |
| 036-03 | テラモト ナオフミ |
| 036-04 | アベ アユミ |
| 036-05 | ミヤオ カズヒコ |
| 036-06 | ハシモト アユミ |
| 036-07 | ヤノ サトコ |
| 036-08 | ヤマナカ トシオ |
| 036-09 | トオヤマ ヨウコ |
| 036-10 | ヤマグチ トラノスケ |
| 036-11 | クマ ケイコ |
| 036-12 | ヒラノ ノブアキ |
| 036-13 | ミヤザワ ヒデオ |
| 036-14 | イリサワ カヨ |
| 036-15 | アキタ ジュンイチ |
| チームID:037 |
チーム名: 神明一家 |
| 登録店舗:居酒屋 晩来食 |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 037-01 | イガラシ ユミ |
| 037-02 | ケイズカ カズキ |
| 037-03 | ナリタ チカラ |
| 037-04 | マツモト ユウジ |
| 037-05 | トシダ ショウタロウ |
| 037-06 | オカモト ユウヤ |
| 037-07 | モリタ ケイゾウ |
| 037-08 | シタンダ タダシ |
| 037-09 | マツシマ ショウイチ |
| 037-10 | ヨシザキ ヒロユキ |
| 037-11 | イズミ メグミ |
| 037-12 | ソダ ヨウスケ |
| 037-13 | タカダ マサアキ |
| チームID:038 |
チーム名: 牢破 |
| 登録店舗:BREAK PRISON |
| FLAG ID | プレーヤ名 |
| 038-01 | ナガタ ナオユキ |
| 038-02 | イシグロ ユウイチロウ |
| 038-03 | イナバ ノブユキ |
