■About SRC/ ■2011年 SRCランキング/ ■ワッペン取得
2011 SRC Ranking
2011総合ランキング
| Men's | Ladie's | |||||
| 順位 | 氏名 | Pt | 順位 | 氏名 | Pt | |
| 1 | オノ ケイタ | 156 | 1 | ホシノ リエ | 174 | |
| 2 | ミヤモト ユウタ | 121 | 2 | タケシタ マイコ | 119 | |
| 3 | ハタケナカ ヒロシ | 115 | 3 | ワダ イクミ | 102 | |
| 4 | カスヤ ススム | 96 | 4 | ツチヤ ナナ | 76 | |
| 5 | ニキ オサム | 71 | 5 | ツシマ ユカコ | 67 | |
| 6 | アカマツ ダイスケ | 50 | 6 | コツボ ユカリ | 57 | |
| 7 | タカマツ シュンタロウ | 45 | 7 | コバヤシ チアキ | 52 | |
| 8 | アジキ ケンイチ | 30 | 8 | カンドウ ミホコ | 46 | |
| 9 | ミズノヤ ヒカル | 28 | 9 | フクシマ カズヨ | 44 | |
| 10 | タナベ ソウイチ | 24 | 10 | タニカワ ユカリ | 37 | |
| 10 | ヒラウチ カズユキ | 24 | 11 | アイナイ ハルカ | 30 | |
| 12 | サカイ イズタカ | 21 | 11 | マツモト イヨ | 30 | |
| 12 | ミズグチ アツキ | 21 | 13 | ナカヤマ ミキ | 27 | |
| 14 | クロカワ トモナリ | 20 | 14 | チョウキ マユミ | 26 | |
| 14 | サトウ カズヨシ | 20 | 14 | トウヤマ ミキ | 26 | |
| 16 | イノウエ シンタロウ | 18 | 16 | ヤスダ クミ | 22 | |
| 17 | カザマ ユウタ | 17 | 17 | イカワ ミサト | 21 | |
| 18 | アイゾノ ヒデキ | 15 | 18 | オオクボ アユミ | 20 | |
| 18 | カイ ユウイチ | 15 | 19 | クロタキ マキ | 17 | |
| 20 | チノ マスミ | 14 | 19 | モロドミ アキ | 17 | |
| 21 | タケウチ アツシ | 13 | 21 | アリヨシ カオリ | 15 | |
| 21 | ヤマダ タカシ | 13 | 21 | ウダ ミナコ | 15 | |
| 23 | イシダ アキヒロ | 12 | 21 | ゴトウ ハズキ | 15 | |
| 23 | キノシタ ノゾム | 12 | 21 | シバタ マキ | 15 | |
| 23 | ハヤシ カズヒコ | 12 | 21 | ホリ ヒロコ | 15 | |
| 26 | エノモト タカユキ | 10 | 26 | アベ ウミ | 14 | |
| 26 | オガタ タカヨシ | 10 | 26 | タカハシ サチエ | 14 | |
| 26 | オキヤマ ユウイチ | 10 | 28 | サカイ マミ | 12 | |
| 26 | スエヨシ リョウ | 10 | 29 | モリタ ハナコ | 11 | |
| 26 | ヒグチ ユウヤ | 10 | 30 | コクブ マユコ | 10 | |
| 26 | フジワラ テツヤ | 10 | 30 | サクライ ユウコ | 10 | |
| 32 | ウメダ シンジ | 9 | 30 | ノクラ マイコ | 10 | |
| 32 | カワムラ タカヨシ | 9 | 33 | イワタ マホ | 9 | |
| 34 | ウサミ ケイ | 8 | 33 | オカダ マユミ | 9 | |
| 34 | ゴトウ タクヤ | 8 | 35 | タケムラ ユキ | 8 | |
| 34 | コンノ タケシ | 8 | 35 | ムラカミ フミエ | 8 | |
| 34 | ザマ タツヤ | 8 | 37 | マスダ アスカ | 7 | |
| 34 | スズキ ケンタロウ | 8 | 38 | イワナガ ミホ | 6 | |
| 34 | ナカムラ ショウ | 8 | 38 | ウメダ ユキエ | 6 | |
| 40 | アサダ セイゴ | 7 | 38 | エンドウ マナミ | 6 | |
| 40 | イケモト ダイクン | 7 | 38 | タニカワ ミカ | 6 | |
| 40 | イシダ ヒロオ | 7 | 38 | ムラコシ ユミコ | 6 | |
| 40 | コバヤシ タダヒロ | 7 | 43 | アキマル マリ | 4 | |
| 40 | ジョウコウ アツシ | 7 | 43 | アンドウ マイ | 4 | |
| 40 | ナガイ マサキ | 7 | 43 | アンドウ ユミ | 4 | |
| 40 | フジイ マサユキ | 7 | 43 | オオキ ミツコ | 4 | |
| 40 | マーク クヨス アラビス | 7 | 43 | オブチ チエミ | 4 | |
| 40 | ミヤマス タクロウ | 7 | 43 | カユカワ トモコ | 4 | |
| 40 | ムラマツ ハルキ | 7 | 43 | キムラ マリコ | 4 | |
| 40 | オオワク アキヒコ | 7 | 43 | コウノ サトコ | 4 | |
| 51 | カドカワ ツヨシ | 6 | 43 | コマツ ナオコ | 4 | |
| 51 | ササガワ チカアキ | 6 | 43 | コンノ クミコ | 4 | |
| 51 | サトウ マサタカ | 6 | 43 | タケノ ナルミ | 4 | |
| 51 | ハヤシ ナオキ | 6 | 43 | ナクラ トモコ | 4 | |
| 51 | マスヤ アキト | 6 | 43 | ニシダ エリ | 4 | |
| 51 | ヤグチ ユウジ | 6 | 43 | ハヤシ ノリヨ | 4 | |
| 51 | ヨクモト ショウゴ | 6 | 43 | ヒラノ ユカ | 4 | |
| 58 | エノマタ シンゴ | 5 | 43 | フジモト カズエ | 4 | |
| 58 | コイデ エイジ | 5 | 43 | ホンネ ヒロコ | 4 | |
| 58 | フジイ ダイスケ | 5 | 43 | ミワ ミドリ | 4 | |
| 58 | ヤマダ ユウキ | 5 | 43 | ヤナギシタ エイ | 4 | |
| 62 | オオイシ ジュンイチ | 4 | 43 | ヤマダ ナオコ | 4 | |
| 62 | オオミネ ショウ | 4 | 43 | コウノ サトミ | 4 | |
| 62 | オオヤ マサル | 4 | 64 | カワカミ マナ | 3 | |
| 62 | オゼキ キョウヘイ | 4 | 64 | シンドウ エミ | 3 | |
| 62 | クドウ マサアキ | 4 | 64 | ダンノ ミユキ | 3 | |
| 62 | コウダ ケンイチ | 4 | 64 | フジタ エリカ | 3 | |
| 62 | コジマ ケンイチロウ | 4 | 68 | アオキ アユミ | 2 | |
| 62 | サイトウ タケシ | 4 | 68 | イナダ トモミ | 2 | |
| 62 | サカイ ユウキ | 4 | 68 | エザキ マミ | 2 | |
| 62 | サトウ シンヤ | 4 | 68 | エンドウ アヤミ | 2 | |
| 62 | シミズ ヨシヒロ | 4 | 68 | カトウ ジュンコ | 2 | |
| 62 | シンドウ ユウイチロウ | 4 | 68 | カトウ ミキ | 2 | |
| 62 | スドウ ダイチ | 4 | 68 | コツジ ハルエ | 2 | |
| 62 | タカオ コウタロウ | 4 | 68 | サカイ マイ | 2 | |
| 62 | ドバシ ダイスケ | 4 | 68 | ササキ レン | 2 | |
| 62 | ナカヤマ サトシ | 4 | 68 | サトウ サナエ | 2 | |
| 62 | ナルサワ シンイチ | 4 | 68 | サワダ アユ | 2 | |
| 62 | ホソカワ ナオキ | 4 | 68 | シバタ マナミ | 2 | |
| 62 | ミツヤス コウジ | 4 | 68 | シミズ キヨ | 2 | |
| 62 | ヤマモト コウヘイ | 4 | 68 | スズキ マリコ | 2 | |
| 62 | ヨシムラ タクマ | 4 | 68 | ソウマ リエ | 2 | |
| 62 | カネコ ケンタ | 4 | 68 | タカギ キヨミ | 2 | |
| 84 | タケムラ マコト | 3 | 68 | タキザワ アサヒ | 2 | |
| 84 | ツナミ リョウジ | 3 | 68 | タシロ アイ | 2 | |
| 86 | アカマ マサノブ | 2 | 68 | チカマ サチコ | 2 | |
| 86 | アクツ ユウヤ | 2 | 68 | ニシ アンナ | 2 | |
| 86 | アベ タケヤ | 2 | 68 | ノセ キミコ | 2 | |
| 86 | アベ タツユキ | 2 | 68 | ハヅキ サオリ | 2 | |
| 86 | アルガ カズヒロ | 2 | 68 | ハラ アイ | 2 | |
| 86 | イイジマ キヨミチ | 2 | 68 | フジイ マスミ | 2 | |
| 86 | イシイ ノブユキ | 2 | 68 | フジタ サカエ | 2 | |
| 86 | イマヅ ヒロキ | 2 | 68 | マツモト カオリ | 2 | |
| 86 | オオエ ケン | 2 | 68 | ミウラ マミ | 2 | |
| 86 | オオサキ ヒロカズ | 2 | 68 | ミナミ ミキ | 2 | |
| 86 | オガワ ジョウジ | 2 | 68 | ヨシダ ノゾミ | 2 | |
| 86 | オチアイ ショウゴ | 2 | 68 | ワタナベ リサ | 2 | |
| 86 | カワイ ヨシロウ | 2 | 68 | モトハシ ナオ | 2 | |
| 86 | キシカワ コウスケ | 2 | 68 | サイトウ ミヤコ | 2 | |
| 86 | キタバタケ マサミ | 2 | 100 | イツカイチ メグミ | 1 | |
| 86 | キタバヤシ ヒロキ | 2 | 100 | イマナガ ユウカ | 1 | |
| 86 | キヌカワ タツヤ | 2 | 100 | カツラ ヒロミ | 1 | |
| 86 | キムラ ミノル | 2 | 100 | キダ シホ | 1 | |
| 86 | ゴトウ フミヒロ | 2 | 100 | ハマダ カオル | 1 | |
| 86 | サカイ ユウイチ | 2 | ||||
| 86 | サトウ キヨアキ | 2 | ||||
| 86 | サトウ ユウタロウ | 2 | ||||
| 86 | シバタ ケイスケ | 2 | ||||
| 86 | ジョウノ ヒロキ | 2 | ||||
| 86 | スガワラ ユウタ | 2 | ||||
| 86 | スギイ タカシ | 2 | ||||
| 86 | スギヤマ カズナリ | 2 | ||||
| 86 | タケイ マサミチ | 2 | ||||
| 86 | タケイチ ヤスヒロ | 2 | ||||
| 86 | タケダ リョウ | 2 | ||||
| 86 | トミヅカ ツバサ | 2 | ||||
| 86 | トリゴエ ヤスオ | 2 | ||||
| 86 | ナカダ ヒロシ | 2 | ||||
| 86 | ナカムラ ヨシタカ | 2 | ||||
| 86 | ナガヤ カズユキ | 2 | ||||
| 86 | ニシオカ ケンタロウ | 2 | ||||
| 86 | ニシグチ ユウタ | 2 | ||||
| 86 | ニノクボ サダカズ | 2 | ||||
| 86 | ノザキ タイシ | 2 | ||||
| 86 | ハラタ タモツ | 2 | ||||
| 86 | フジワラ キヨヒコ | 2 | ||||
| 86 | マエシマ シロウ | 2 | ||||
| 86 | マエダ ヒサト | 2 | ||||
| 86 | マツダ コウジ | 2 | ||||
| 86 | マツモト アラシ | 2 | ||||
| 86 | ミウラ トモユキ | 2 | ||||
| 86 | ミズノ ツヨシ | 2 | ||||
| 86 | ミヤナガ タカヒロ | 2 | ||||
| 86 | モチキ ナオユキ | 2 | ||||
| 86 | ヤスダ ナオキ | 2 | ||||
| 86 | ヤスナガ マサト | 2 | ||||
| 86 | ヤマシタ ヨシタカ | 2 | ||||
| 86 | ミヤマエ ミチヒロ | 2 | ||||
| 86 | メグミ ショウイチ | 2 | ||||
| 86 | タグチ ユウヘイ | 2 | ||||
| 141 | アントニオ アルシナス エステルリッチ | 1 | ||||
| 141 | サトウ ヒデカズ | 1 | ||||
| 141 | シゲミツ カズヤ | 1 | ||||
| 141 | ナガカワ アキヒロ | 1 | ||||
| 141 | ナンブ トモユキ | 1 | ||||
| 141 | ニシモト ユウジ | 1 | ||||
| 141 | マツモト ヤスヨシ | 1 | ||||
| 141 | ムラマツ リョウ | 1 | ||||
| 141 | ヤグチ シンゴ | 1 | ||||
SRC管理事務局
株式会社アース
連絡先:TEL. 047-426-0035(担当:安永)
TOP|About Us|FLAG Ranking|Sunday Royal Classics|J-Studio|過去大会


オノ ケイタ 



