DJO千葉大会
大会結果
| SRC Men's Singles | |||
|
|
プレーヤー | エントリー店舗 | |
| 優勝 | ウサミ ケイ | La'malama | |
| 準優勝 | コバヤシ タダヒロ | Pranzo | |
| 3位 | オノ ケイタ | One Beat | |
| SRC Ladies' Singles | |||
|
|
|
||
| 優勝 | アイナイ ハルカ | La'malama | |
| 準優勝 | ワダ イクミ | Style Free Dining ことのは | |
| 3位 | アベ ウミ | ダートスタイル | |
| Doubles Level MAX | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | ウサミ ケイ | 17 | La'malama | |
| スズキ タケヒロ | 17 | |||
| 準優勝 | カスヤ ススム | 17.5 | プロショップLOCKON | |
| ハヤシ カズヒコ | 16 | |||
| 3位 | クシビキ ユズル | 17 | ANGE | |
| ゴトウ タクヤ | 17 | |||
| Doubles Level 7 | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | イノウエ シンタロウ | 17.5 | 無国籍ダイニング 香り屋 | |
| クワナ スミエ | 7.5 | |||
| 準優勝 | タケシタ マイコ | 13 | One beat | |
| ヤスダ クミ | 13 | |||
| 3位 | シバタ マサト | 13 | STEP-1 矢切 | |
| イワナガ マサフミ | 11.5 | |||
| Doubles Level 6 | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | イトウ ジュン | 14 | ポイント 茂原店 | |
| サワイ カズキ | 8 | |||
| 準優勝 | ヨシノ タクヤ | 13 | J's BAR | |
| コマザキ リョウスケ | 9 | |||
| 3位 | ナガタ ジョウ | 14 | トレスクエアおゆみ野 | |
| ヤスカワ ユキコ | 5.5 | |||
| Doubles Level 5 | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | タカハシ マサト | 8.5 | ポイント 茂原店 | |
| ツチヤ ユウキ | 8.5 | |||
| 準優勝 | マツオカ ヒロユキ | 8 | 居酒屋 晩来食 | |
| クリハラ トシアキ | 8 | |||
| 3位 | カトウ カズナリ | 8.5 | I&K 池袋店 | |
| フカセ タケシ | 9.5 | |||
| Doubles Level 4 | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | ショウバヤシ ノリタカ | 7 | ダーツバー シャーロック | |
| サカタ マサヤ | 6 | |||
| 準優勝 | タナカ ユウヤ | 12 | FIELD SIDE | |
| ヤチ オリエ | 2 | |||
| 3位 | セキグチ シゲル | 5.5 | Bar GLOSS | |
| カマタ マサタカ | 9.5 | |||
| Doubles Level 3 | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | ミヤワキ ヨシヒコ | 6.5 | J's BAR | |
| ウチヤマ シンジ | 5 | |||
| 準優勝 | アオト エイスケ | 7 | I&K 京橋店 | |
| ナカムラ ヒサコ | 6 | |||
| 3位 | サトウ スミオ | 7.5 | CHARM | |
| オガサワラ ヨシヒト | 4.5 | |||
| Doubles Level 2 | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | シンミツ ジョージ | 5 | 無国籍ダイニング 香り屋 | |
| ヨコオ マサキ | 5 | |||
| 準優勝 | シモムラ ミユキ | 5 | OTHER SIDE | |
| マブチ アキ | 5 | |||
| 3位 | ウエサク ユウタ | 7 | トレスクエアおゆみ野 | |
| ウダガワ ショウマ | 3.5 | |||
| Doubles Level 1 | ||||
|
|
プレーヤー | Rt | エントリー店舗 | |
| 優勝 | タカハシ ショウタ | 7 | CHARM | |
| シマモト マドカ | 1.5 | |||
| 準優勝 | アダチ ナオト | 5.5 | 投龍門 DARTS LABO | |
| イトウ トモミ | 2.5 | |||
| 3位 | 該当者なし | |||






